jqĪĘ SOO \I1g
11g0
{8
ßaTNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ú 1008Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 906 | zq Áî(3) | ĩÁ ØŪģ―đ | ī | 54.95 | q
|
2 | 2 | 860 | ðä (3) | ŧķē ·Ūģ | F | 57.36 |
|
3 | 6 | 864 | žė uđ(3) | ÆžķÜ žÄÞģ | Ū | 58.03 |
|
4 | 4 | 820 | sė āæåY(3) | ēÁķÜ šĀÛģ | x] | 58.71 |
|
5 | 9 | 853 | VŠ Tn(2) | žÝĩķ ÃÝÏ | ķ | 1:01.56 |
|
6 | 8 | 885 | cė Tl(3) | ÖžķÜ ËÛÄ | ―ė | 1:06.03 |
|
7 | 1 | 818 | úą ÕP(1) | ĖļŧÞ· ÄŨ· | ž | 1:11.00 |
|
8 | 3 | 892 | Ëė uđ(1) | ÄÉ žĩÝ | Áü | 1:14.86 |
|
9 | 5 | 873 | úãī ņ^(1) | ļÜĘŨ ĀļÏ | ša | 1:16.52 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO \I1g Å·B
2023/06/11 07:37:56XV