jqĪĘ SOO
ßaTNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 611ú 1219Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 12:32:05XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 809 | c gå(3) | ĀÅķ ËÅĀ | ė | 52.94 |
|
2 | 6 | 824 | yc ŪÆ(3) | ÄÐĀ Øģ―đ | åģ | 53.07 |
|
3 | 7 | 933 | c C(3) | ķÏĀ ķē | ä·q | 53.48 |
|
4 | 9 | 906 | zq Áî(3) | ĩÁ ØŪģ―đ | ī | 54.10 |
|
5 | 4 | 978 | ņK° @(3) | ÆķēÄÞģ ÚÝ | Öåkz | 54.36 |
|
6 | 2 | 827 | qš Āå(3) | Ï·ŅŨ đēĀ | VĪ | 54.55 |
|
7 | 8 | 978 | š Đz(3) | ļÛžĀ ąŧË | Öåkz | 54.74 |
|
8 | 3 | 867 | Ąä (3) | ĖžÞē ·ÖŅ | ķ | 55.17 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO Å·B
2023/06/11 12:32:05XV