jq¤Ź SOO \I9g
11g0
{8
ßaTNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ś 1033Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 978 | ŗ ©z(3) | øŪ¼Ą ±»Ė | Öåkz | 54.55 | q
|
2 | 2 | 867 | ”ä (3) | Ģ¼Ž² ·ÖŃ | ¶ | 55.15 | q
|
3 | 3 | 871 | x Aß(3) | ĪŲ ¼³² | ļc | 57.17 |
|
4 | 8 | 876 | ec Ėl(2) | Ü·Ą ·ŲĖÄ | ¼ | 1:00.15 |
|
5 | 4 | 908 | Ź Oå(3) | ĄĻ¼Ļ ŗ³ĄŽ² | Æõw@ | 1:00.45 |
|
6 | 9 | 962 | ä ²(3) | Ćײ ÕŅÄ | {“ | 1:02.35 |
|
7 | 6 | 824 | äŗ ŗl(2) | ²Ń× ¹ŻÄ | å³ | 1:03.51 |
|
8 | 1 | 924 | ac I¹(2) | ÜĄŽ ŹŁÄ | ė | 1:07.32 |
|
9 | 7 | 842 | ¼ŗ G¾(3) | ĻĀŃ× ¼³Ą | O | 1:09.23 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO \I9g Å·B
2023/06/11 07:37:56XV