qPN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 3g
åãswZ¤ãŖZL^ī
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023N 826ú 1034Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:În¤ãŖZę/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(d) 2.11.67 é Û ( z) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 865 | tŧ Ô(1) | ĘŲÅ ĶĶļ | Ąs | 2:40.20 |
|
2 | 4 | 865 | Pė ](1) | ËŌÉ ¸ŲĐ | Ąs | 2:41.64 |
|
3 | 11 | 887 | žî xäģ(1) | ĀÔ ŧĩØ | Zg | 2:48.91 |
|
4 | 7 | 842 | ûüØ ØXq(1) | ĀļˇŪ ÅÅē | O | 2:50.16 |
|
5 | 14 | 818 | Øē üH(1) | ˇŅ× Đŗ | ŧ | 2:52.44 |
|
6 | 3 | 842 | c ÕT(1) | ĀÅļ ēÄÉ | O | 2:53.01 |
|
7 | 8 | 945 | ĀB ĸäģ(1) | ąĀŪÁ žØ | Áüė | 2:53.42 |
|
8 | 1 | 842 | Äc čß(1) | ÖČĀŪ Ō˛ | O | 2:53.56 |
|
9 | 6 | 874 | ˇö äģq(1) | ÅļŪĩ Øē | ļĖĸ | 2:53.78 |
|
10 | 10 | 842 | úãė üš(1) | ¸ÜÉ Đĩ | O | 2:54.22 |
|
11 | 5 | 934 | Ô] ÆĢ(1) | ąļŋÍŪ ġ | ZV] | 2:58.17 |
|
12 | 9 | 849 | Îä Šęņ(1) | ˛ŧ˛ ļÚŨ | | 2:59.39 |
|
13 | 15 | 872 | sė ŌPß(1) | ˛ÁļÜ ¸ŧÅ | Î | 3:18.98 |
|
| 12 | 934 | c D(1) | Ë×Ā ŧĩØ | ZV] |
| DNS |
| 13 | 828 | ûüc D(1) | ĀļĀŪ ŧĩØ | [zu |
| DNS |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2023/08/26 23:52:28XV