qPN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 3g
åãswZ¤ãŖZL^ī
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023N 826ú 1044Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:În¤ãŖZę/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ´ ĐČ (ē ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(d) 2.11.67 é Û ( z) 2007
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 820 | vÛ č(1) | ¸ÎŪ Ō˛ļ | x] | 2:47.29 |
|
2 | 6 | 875 | Yc ^Ā(1) | ŗ×Ā ĪĐ | ãė | 2:53.73 |
|
3 | 5 | 842 | _c ä(1) | ļŨĀŪ ÎÉļ | O | 2:59.06 |
|
4 | 3 | 901 | âúą zT(1) | ˛Üģˇ ØÉ | ĮčååčO | 3:03.39 |
|
5 | 14 | 981 | ŦŅ ˛ķ(1) | ēĘŪÔŧ ąŊŪˇ | J | 3:05.88 |
|
6 | 2 | 847 | en įH(1) | ˇ¸Á ģÜ | õ | 3:08.18 |
|
7 | 12 | 864 | Rė Ø(1) | ÔĪÉ ÕÅ | Ž | 3:09.08 |
|
8 | 9 | 843 | vÄ šėc(1) | ¸Ō ģÅ´ | O | 3:09.24 |
|
9 | 10 | 827 | Ŋė ĸ÷(1) | Ë×ļÜ Đĩ | V¤ | 3:18.28 |
|
10 | 4 | 953 | ri ŽØ(1) | ˛šÅļŪ Ųļ | n]u | 3:18.34 |
|
11 | 8 | 875 | Ēč ŅŪ(1) | ĩļģŪˇ ģÅ | ãė | 3:33.05 |
|
12 | 13 | 820 | ēã D¤(1) | Ņ×ļĐ Õą | x] | 3:50.72 |
|
| 7 | 820 | [ Âß(1) | Ęŧ ļØÅ | x] |
| DNS |
| 11 | 867 | xc ĐČĖ(1) | ÄĐĀ ËÅÉ | ļ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB
2023/08/26 23:52:28XV