—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8ŒŽ26“ú 10Žž40•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 2.07.19 ‚‹´ ‚Ð‚È (•º ŒÉEŽR —z) 2013
‘åã’†Šw‹L˜^(Žè) 2.10.7 [”ö ^ŽÀ (“c˜Z) 1976
‘åã’†Šw‹L˜^(“d) 2.11.67 ˆé•” ˆÛ (“Œ —z) 2007
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 933 | ‰“–î —Ú—¢(1) | ÄµÔ ÙØ | “Œ‰ä‘·Žq | 2:57.16 |
|
2 | 3 | 827 | žŠ“‡ ˆ©‰¹(1) | ¼Þ®³¼ÞÏ ±¶È | “V‰¤Ž› | 2:57.65 |
|
3 | 9 | 865 | ˆÀ“c ‘u‰Ô(1) | Ô½ÀÞ ¿Ö¶ | ¡Žs | 2:59.03 |
|
4 | 4 | 933 | Â–Ø —DŽÀ(1) | ±µ· ÕÐ | “Œ‰ä‘·Žq | 3:03.74 |
|
5 | 11 | 874 | ‰Íˆä Ê–ç(1) | ¶Ü² »Ô¶ | •¶‚Ì—¢ | 3:05.45 |
|
6 | 13 | 872 | …’J ÷Žq(1) | нÞÀÆ »¸×º | —Î | 3:06.09 |
|
7 | 14 | 933 | ²X–Ø —Úä»(1) | »»· ÙØ | “Œ‰ä‘·Žq | 3:09.83 |
|
8 | 2 | 934 | ‹g–{ Ê”T(1) | Ö¼ÓÄ ±ÔÉ | Z”V] | 3:10.16 |
|
9 | 6 | 872 | ’†‘º éDŠó(1) | ŶÑ× »· | —Î | 3:10.62 |
|
10 | 10 | 887 | ŽR‰º Sˆ¤(1) | ÔϼÀ ººÅ | “ŒZ‹g | 3:14.01 |
|
11 | 7 | 842 | ‘åŽi ™z‰Ô(1) | ÀÞ²¼ Øݶ | ŽO‘ | 3:14.79 |
|
12 | 1 | 933 | V‘º ŒbãJ(1) | ¼ÝÑ× ´Å | “Œ‰ä‘·Žq | 3:15.19 |
|
13 | 12 | 820 | ¬ì ŽÑˆ¨(1) | µ¶ÞÜ »· | –x] | 3:16.98 |
|
14 | 5 | 813 | ¬ì •S‰Ô(1) | µ¶ÞÜ ÓÓ | t“úo | 3:21.11 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV