男子共通 走幅跳 決勝1組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 12時10分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 871 | 外薗 祥太(2) | ホカゾノ ショウタ | 茨田中 | |
2 | 976 | 廣田 士道(1) | ヒロタ シドウ | 咲くやこの花中 | 5m35 |
3 | 897 | 天寅 陽翔(2) | テントラ ハルト | 玉出中 | 4m05 |
4 | 834 | 野村 宥斗(1) | ノムラ ユウト | 木津中 | 3m14 |
5 | 868 | 北畠 脩造(1) | キタバタケ シュウゾウ | 城陽中 | 3m70 |
6 | 862 | 古南 蒼月(2) | コミナミ アツキ | 旭陽中 | |
7 | 806 | 森山 楓真(1) | モリヤマ フウマ | 高倉中 | 4m21 |
8 | 874 | 神薗 雄大(2) | カミゾノ ユウダイ | 文の里中 | 5m36 |
9 | 828 | 森尾 大稀(3) | モリオ ダイキ | 夕陽丘中 | 5m80 |
10 | 890 | 西田 航介(1) | ニシダ コウスケ | 瓜破中 | 3m75 |
11 | 860 | 橋 虎太郎(2) | タカハシ コタロウ | 巽中 | 4m42 |
12 | 810 | 山田 兼新(3) | ヤマダ ケンシン | 八阪中 | 5m95 |
13 | 928 | 森浦 優太(1) | モリウラ ユウタ | 梅南中 | 4m21 |
14 | 827 | 筆本 賢悟(1) | フデモト ケンゴ | 天王寺中 | 3m14 |
15 | 875 | 熊野 智仁(2) | クマノ トモヒト | 阪南中 | 4m87 |
16 | 888 | 宮地 優弥(2) | ミヤジ ユウヤ | 中野中 | 4m61 |
17 | 931 | 山本 耀大(1) | ヤマモト ヨウダイ | 井高野中 | |
18 | 873 | 三ア 貫太郎(3) | ミサキ カンタロウ | 昭和中 | 4m78 |
19 | 805 | 上元 遼大(1) | ウエモト リョウタ | 天満中 | 4m08 |
20 | 958 | 橋 桜之丞(2) | タカハシ サクラノスケ | 佃中 | 4m92 |
21 | 865 | 伊藤 友弥(2) | イトウ トモヤ | 今市中 | 5m20 |
22 | 880 | 上野 優成(2) | ウエノ ユウセイ | 三稜中 | 4m50 |
23 | 843 | 冬木 惺也(3) | フユキ セイヤ | 東三国中 | 5m55 |
24 | 943 | 臼杵 孝士(2) | ウスキ タカト | 新東淀中 | 4m72 |
25 | 814 | 石橋 昊河(2) | イシバシ コウガ | 梅香中 | |
26 | 819 | 高本 樹(2) | タカモト タツキ | 花乃井中 | 5m18 |
27 | 847 | 阪部 敢汰(1) | サカベ カンタ | 瑞光中 | |
28 | 838 | 岸本 迅(1) | キシモト ジン | 西淀中 | 4m50 |
29 | 864 | 谷口 叶(2) | タニグチ カナウ | 旭東中 | 4m60 |
30 | 858 | 岡村 琉雅(1) | オカムラ リュウガ | 田島中 | 4m42 |
31 | 842 | 杉阪 晃生(3) | スギサカ コウキ | 三国中 | 5m53 |
32 | 932 | 早瀬 敬隆(2) | ハヤセ ケイリュウ | 大和川中 | |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2023/10/15 16:08:34更新