男子共通 走幅跳 決勝4組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 13時50分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 853 | 吉田 幸生(2) | ヨシダ コウキ | 相生中 | 5m27 |
2 | 810 | 飯尾 侑五(2) | イイオ ユウゴ | 八阪中 | 4m78 |
3 | 865 | 吉村 蒼羽(1) | ヨシムラ アオバ | 今市中 | |
4 | 967 | 東野 陽向(3) | ヒガシノ ヒナタ | 友渕中 | |
5 | 888 | 松田 大和(2) | マツダ ヤマト | 中野中 | 4m54 |
6 | 805 | 山口 幹太(2) | ヤマグチ カンタ | 天満中 | 4m50 |
7 | 868 | 佐々木 遼太(1) | ササキ リョウタ | 城陽中 | |
8 | 887 | 中嶋 詩太(3) | ナカジマ ウタ | 東住吉中 | 4m17 |
9 | 814 | 長山 陽飛(2) | ナガヤマ ハルト | 梅香中 | 4m71 |
10 | 872 | 中島 啓太(1) | ナカジマ ケイタ | 緑中 | 4m32 |
11 | 862 | 齋藤 偉希(2) | サイトウ イツキ | 旭陽中 | 5m25 |
12 | 827 | 野田 恭沙(3) | ノダ ツカサ | 天王寺中 | 4m75 |
13 | 982 | 龍田 京(1) | タツタ ケイ | アカデミア | 4m02 |
14 | 849 | 鍋倉 亘揮(3) | ナベクラ コウキ | 東淀中 | 5m04 |
15 | 841 | 角田 陽輝(2) | ツノダ ハルキ | 新北野中 | 4m30 |
16 | 813 | 渡邊 大輝(3) | ワタナベ ダイキ | 春日出中 | 6m35 |
17 | 882 | 竹内 颯志(1) | タケウチ ソウシ | 住吉中 | |
18 | 812 | 山本 禅(3) | ヤマモト ゼン | 野田中 | 4m00 |
19 | 869 | 樋口 太雅(2) | ヒグチ タイガ | 菫中 | 4m80 |
20 | 976 | 木原 誉(3) | キハラ ホマレ | 咲くやこの花中 | 5m70 |
21 | 875 | 西森 吟(2) | ニシモリ ギン | 阪南中 | 5m42 |
22 | 934 | 吉村 樹哉(1) | ヨシムラ ミキヤ | 住之江中 | 3m50 |
23 | 931 | 坂東 甫章(3) | バンドウ ホダカ | 井高野中 | 5m46 |
24 | 819 | 笹峰 冬磨(2) | ササミネ トウマ | 花乃井中 | 3m50 |
25 | 834 | 脇 爽太郎(2) | ワキ ソウタロウ | 木津中 | |
26 | 858 | 森 海翔(3) | モリ カイト | 田島中 | 4m49 |
27 | 890 | 山下 柊愛(1) | ヤマシタ シュウマ | 瓜破中 | |
28 | 839 | 蓮子 愛悟(2) | ハスシ アイゴ | 歌島中 | 5m70 |
29 | 880 | 小泉 潤(3) | コイズミ ジュン | 三稜中 | 4m50 |
30 | 943 | 三浦 昇真(3) | ミウラ ショウマ | 新東淀中 | 5m16 |
31 | 897 | 曽和 功晴(2) | ソワ コウセイ | 玉出中 | 4m17 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝4組 です。
2023/10/15 16:08:34更新