男子共通 走幅跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 12時10分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 869 | 川上 邦寿(1) | カワカミ クニトシ | 菫中 | |
2 | 871 | 中原 大翔(3) | ナカハラ ヒロト | 茨田中 | |
3 | 864 | 佐々木 蒼空(1) | ササキ ソラ | 旭東中 | 3m30 |
4 | 860 | 進藤 滉生(2) | シンドウ コウセイ | 巽中 | |
5 | 905 | 藪内 奨大(2) | ヤブウチ ショウタ | 明星中 | 4m00 |
6 | 842 | 東 蒼馬(1) | ヒガシ ソウマ | 三国中 | |
7 | 934 | 音地 優輝(3) | オンジ ユウキ | 住之江中 | 5m17 |
8 | 858 | 伊盛 天真(1) | イモリ テンマ | 田島中 | 3m51 |
9 | 872 | 森 咲良(2) | モリ サクラ | 緑中 | 4m69 |
10 | 982 | 北野 寛大(1) | キタノ カンタ | アカデミア | 4m56 |
11 | 810 | 田上 将充(3) | タガミ マサミツ | 八阪中 | 5m63 |
12 | 945 | 藤井 隼汰(2) | フジイ シュンタ | 加美南中 | 4m12 |
13 | 924 | 高槻 琉斗(1) | タカツキ リュウト | 白鷺中 | 4m40 |
14 | 839 | 足立 侑一朗(3) | アダチ ユウイチロウ | 歌島中 | 5m30 |
15 | 976 | 安樂 日向(2) | アンラク ヒュウガ | 咲くやこの花中 | 4m80 |
16 | 809 | 渡邊 とらじ(2) | ワタナベ トラジ | 淀川中 | 4m50 |
17 | 849 | コ田 晴(3) | トクダ ハル | 東淀中 | 5m74 |
18 | 813 | 坪田 陽斗(2) | ツボタ ハルト | 春日出中 | 5m20 |
19 | 880 | 上杉 大彪(2) | ウエスギ ヤマト | 三稜中 | 5m09 |
20 | 882 | 竹野 天太朗(2) | タケノ テンタロウ | 住吉中 | |
21 | 967 | 大澤 翔太(3) | オオザワ ショウタ | 友渕中 | 6m16 |
22 | 805 | 矢野 月登(1) | ヤノ ライト | 天満中 | 4m44 |
23 | 862 | 白川 翔惺(1) | シラカワ ショウセイ | 旭陽中 | 4m81 |
24 | 806 | 梶 敦人(1) | カジ アツト | 高倉中 | 3m86 |
25 | 838 | 古川 聖生(3) | フルカワ サトキ | 西淀中 | 5m50 |
26 | 818 | 山本 孝哉(2) | ヤマモト タカヤ | 西中 | 4m74 |
27 | 847 | 増井 惺(1) | マスイ セイ | 瑞光中 | |
28 | 874 | 奥 海斗(1) | オク カイト | 文の里中 | 4m50 |
29 | 925 | 宮田 紘希(1) | ミヤタ ヒロキ | 長吉西中 | 4m18 |
30 | 812 | 長谷 遼兎(1) | ハセ リョウト | 野田中 | 3m00 |
31 | 887 | 西 亮太朗(3) | ニシ リョウタロウ | 東住吉中 | 4m29 |
32 | 828 | 北澤 遼介(2) | キタザワ リョウスケ | 夕陽丘中 | 5m40 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2023/10/15 16:08:34更新