jq2„3N SOO \I1g
7g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1023Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 982 | gĒ Šó(3) | ·× ÄÓ· | AJf~A | 53.23 | q
|
| 2 | 8 | 806 | ¼ŗ E(3) | ƼŃ× ²ĢŽ· | q | 54.30 | q
|
| 3 | 7 | 840 | Ń ån(3) | ŹŌ¼ ĄŽ²Į | \O | 56.06 |
|
| 4 | 5 | 810 | ŗ ēl(3) | ŶŃ× »øÄ | Ŗć | 56.18 |
|
| 5 | 6 | 942 | ģŗ zŪ(3) | ¶Ü¼Ą ĖĻŁ | Vk | 56.48 |
|
| 6 | 4 | 881 | ¼Ū ^(2) | Ę¼ĪŽ æ³Ļ | ä·q | 58.45 |
|
| 7 | 2 | 871 | ¼ŗ õ®(2) | ĻĀŃ× Ė¶Ł | ļc | 58.58 |
|
| 8 | 1 | 862 | Oc n(2) | Ļ“ĄŽ æ× | ®z | 58.71 |
|
| 9 | 3 | 885 | ¼{ \å(2) | ĻĀÓÄ ¹²ŗŽ | ½ģ | 1:06.84 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I1g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV