jq2Ĩ3N SOO \I7g
7g0
{8
ßaVNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ú 1042Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
å ï L ^ (GR) 50.56 â{ ÕūN ( ķ) 2016
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 809 | Rė{ °(3) | ÔÏÉÓÄ ĘÚŲ | ė | 53.77 | q
|
| 2 | 6 | 842 | ö Vô(3) | Åķĩ šģ· | O | 54.53 |
|
| 3 | 4 | 845 | äã Yo(3) | ēÉģī ÕģÄ | WH | 55.26 |
|
| 4 | 3 | 841 | Ąc ―ã(3) | ĖžÞĀ ØŪģ―đ | Vkė | 56.69 |
|
| 5 | 5 | 875 | āŠ ō(2) | ķÅĩķ ØÄ | ãė | 57.58 |
|
| 6 | 2 | 925 | å óū(3) | ĩĩ· ŋŨĀ | ·gž | 58.07 |
|
| 7 | 9 | 880 | Ą{ tH(3) | ĖžÞÓÄ ĘŲ· | OÅ | 59.30 |
|
| 8 | 933 | ėš Cđ(2) | ŧļŅŨ ķēÄ | ä·q |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2Ĩ3N SOO \I7g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV