女子1年 800m 予選1組
2組0着+8
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月20日 9時41分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54更新
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
大 会 記 録 (GR) 2.20.19 長谷川 こころ (咲くやこの花) 2024
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 806 | 梶原 梨央(1) | カジハラ リオ | 高倉中 | 2:38.75 | q
|
| 2 | 18 | 925 | 大月 薫海(1) | オオツキ クルミ | 長吉西中 | 2:38.78 | q
|
| 3 | 14 | 903 | 石神 里桜(1) | イシガミ リオ | 大阪女学院中 | 2:47.31 | q
|
| 4 | 1 | 842 | 井川 咲世(1) | イカワ サヨ | 三国中 | 2:51.13 |
|
| 5 | 13 | 872 | 西 あいな(1) | ニシ アイナ | 緑中 | 2:52.63 |
|
| 6 | 6 | 982 | 不破 愛美(1) | フワ メグミ | アカデミア | 2:56.77 |
|
| 7 | 5 | 874 | 北野 みのり(1) | キタノ ミノリ | 文の里中 | 2:59.28 |
|
| 8 | 15 | 814 | 白澤 明依(1) | シラサワ メイ | 梅香中 | 2:59.80 |
|
| 9 | 17 | 880 | 三宅 いちる(1) | ミヤケ イチル | 三稜中 | 3:02.18 |
|
| 10 | 11 | 853 | 植谷 真帆(1) | ウエタニ マホ | 相生中 | 3:04.60 |
|
| 11 | 7 | 820 | 竹内 さくら(1) | タケウチ サクラ | 堀江中 | 3:08.01 |
|
| 12 | 8 | 810 | 荒川 陽愛(1) | アラカワ ヒヨリ | 八阪中 | 3:12.38 |
|
| 13 | 9 | 942 | 松岡 柚杏(1) | マツオカ ユア | 新北島中 | 3:16.03 |
|
| 14 | 4 | 847 | 農崎 絢菜(1) | ノウザキ アヤナ | 瑞光中 | 3:16.08 |
|
| 15 | 12 | 934 | 寺田 杏朱(1) | テラダ アズ | 住之江中 | 3:18.49 |
|
| 16 | 16 | 933 | 中澤 実咲(1) | ナカザワ ミサキ | 東我孫子中 | 3:20.16 |
|
| 17 | 2 | 888 | 岩村 伝愛藍(1) | イワムラ ティアラ | 中野中 | 3:44.22 |
|
| 3 | 841 | 阿南 夏希(1) | アナン ナツキ | 新北野中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 925 | 大月 薫海(1) オオツキ クルミ | 長吉西中 |
1:18 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選1組 です。
2025/09/21 14:52:54更新