女子1年 800m 予選2組
2組0着+8
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月20日 9時48分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54更新
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
大 会 記 録 (GR) 2.20.19 長谷川 こころ (咲くやこの花) 2024
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 13 | 953 | 宮内 琉衣(1) | ミヤウチ ルイ | 墨江丘中 | 2:39.84 | q
|
| 2 | 14 | 951 | 田淵 咲良(1) | タブチ サクラ | 今津中 | 2:41.34 | q
|
| 3 | 3 | 828 | 櫻田 唯(1) | サクラダ ユイ | 夕陽丘中 | 2:43.24 | q
|
| 4 | 15 | 869 | 中 美紗貴(1) | ナカ ミサキ | 菫中 | 2:45.09 | q
|
| 5 | 9 | 829 | 山澤 枇奈乃(1) | ヤマサワ ヒナノ | 高津中 | 2:49.11 | q
|
| 6 | 5 | 976 | 奥田 妃奈(1) | オクダ ヒナ | 咲くやこの花中 | 2:49.55 |
|
| 7 | 4 | 871 | 阪田 結子(1) | サカタ ユイコ | 茨田中 | 2:50.06 |
|
| 8 | 10 | 858 | 米田 理沙(1) | コメダ リサ | 田島中 | 2:51.15 |
|
| 9 | 8 | 924 | 仲里 帆夏(1) | ナカザト ホノカ | 白鷺中 | 2:51.83 |
|
| 10 | 1 | 867 | 大宮 七悠(1) | オオミヤ ナユ | 蒲生中 | 2:56.64 |
|
| 11 | 16 | 862 | 常 菜々美(1) | ツネ ナナミ | 旭陽中 | 3:00.21 |
|
| 12 | 2 | 928 | 大石 叶(1) | オオイシ カノ | 梅南中 | 3:04.21 |
|
| 13 | 6 | 943 | 田中 美羽(1) | タナカ ミワ | 新東淀中 | 3:07.82 |
|
| 14 | 12 | 818 | 五味 柚月(1) | ゴミ ユヅキ | 西中 | 3:09.71 |
|
| 7 | 838 | グエン フォンリン(1) | グエン フォンリン | 西淀中 |
| DNS |
| 11 | 827 | 沈 心(1) | チン シン | 天王寺中 |
| DNS |
| 17 | 819 | 田中 あおい(1) | タナカ アオイ | 花乃井中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 953 | 宮内 琉衣(1) ミヤウチ ルイ | 墨江丘中 |
1:16 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選2組 です。
2025/09/21 14:52:54更新