—q2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025”N 9Œ20“ú 953•ª
R ”» ’·:RŒû@’‰L
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(è) 2.10.7 [”ö ^À (“c˜Z) 1976
‘åã’†Šw‹L˜^(“d) 2.11.38 ‘ºˆä ˜a‰Ê (ˆï–Ø“ì) 2023
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)2.14.98 ”g]–ì •É‰H (炂₱‚̉Ô) 2019
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.18.56 û’Œ´ —ö”T (‚ ‘q) 2018
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 976 | ’·’Jì ‚±‚±‚ë(2) | ʾ¶ŞÜ ººÛ | 炂₱‚̉Ԓ† | 2:23.45 | q
|
| 2 | 2 | 958 | •Ÿ“c ‚³‚‚«(2) | ̸ÀŞ »Â· | ’Ï’† | 2:29.51 | q
|
| 3 | 4 | 983 | ‰ª–{ –Ø”T—t(2) | µ¶ÓÄ ºÉÊ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:33.60 | q
|
| 4 | 9 | 874 | ¬–¸ ˜Üä(2) | µ¸Ş× ØÏ | •¶‚Ì—¢’† | 2:40.06 |
|
| 5 | 3 | 847 | Ô—ä ‹ó(2) | ±¶ĞÈ ¿× | Œõ’† | 2:41.30 |
|
| 6 | 10 | 933 | ¼“c 仹(2) | ƼÀŞ Ø» | “Œ‰ä‘·q’† | 2:43.79 |
|
| 7 | 1 | 810 | R–{ 䕉Ô(2) | ÔÏÓÄ ²Á¶ | ”ªã’† | 2:45.44 |
|
| 8 | 12 | 880 | –¾R —z(2) | ±¹ÔÏ ÊÙ¶ | O—Å’† | 2:46.87 |
|
| 9 | 13 | 801 | “à“¡ ˆ¤—œ(2) | Ųij ±²Ø | ‹³‘å“V‰¤›’† | 2:52.74 |
|
| 10 | 7 | 838 | ¬”¦ ‰¹”J(2) | µÊŞÀ ÈÈ | ¼—„’† | 2:54.86 |
|
| 11 | 11 | 873 | ¼‰º –¾“Ş(2) | ϼÀ ±·Å | º˜a’† | 3:04.83 |
|
| 12 | 6 | 967 | ˆÀ’B —F(2) | ±ÀŞÁ ÄÓ¶ | —FŸº’† | 3:07.53 |
|
| 13 | 8 | 864 | “c’† —M(2) | ÀŶ Õ½Ş | ˆ®“Œ’† | 3:15.93 |
|
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 976 | ’·’Jì ‚±‚±‚ë(2) ʾ¶ŞÜ ººÛ | 炂₱‚̉Ԓ† |
1:09 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/09/21 14:52:54XV