q2N WOO \I3g
3g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 950Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
åćswL^(CJ)2.14.98 g]ģ ÉH (ēā±ĢŌ) 2019
å ļ L ^ (GR) 2.18.56 ū“ öT ( q) 2018
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 972 | ūMū VŽ(2) | ŹĻøŽĮ ƲŠ| ä·qģ | 2:51.22 |
2 | 869 | Źä F¢q(2) | ĄĻ² ÕŲŗ | äæ | 2:35.43 |
3 | 853 | ā ĒŲ(2) | ²ÜĻ» ±ŻÅ | ¶ | 2:43.39 |
4 | 805 | ĪÆ qæ(2) | ²¼ÄŅ ĮĪ | V | 2:20.00 |
5 | 843 | ½c ¾¢(2) | Ėץ ±¶Ų | O | 2:55.37 |
6 | 934 | } ŗ¹(2) | “ĄŽ ±ŌČ | ZV] | 3:10.00 |
7 | 881 | ŗ DóT(2) | ŶŃ× Õ·É | ä·q | 3:01.00 |
8 | 882 | rģ Ķ(2) | ²¹É ÅĀ· | Zg | 2:54.60 |
9 | 871 | |ą Ąäq(2) | Ą¹³Į ¶Īŗ | ļc | 2:24.70 |
10 | 839 | ¬c ü(2) | µĄŽ ±ĻČ | Ģ | |
11 | 858 | āŲ ŠĢ(2) | ²Ü·Ų ĖÉ | c | 2:38.49 |
12 | 925 | ] µC(2) | ¼×“ ÅÅŠ | ·g¼ | 2:45.20 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2N WOO \I3g Å·B
2025/09/14 22:05:30XV