q2N WOO \I3g
3g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1000Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
åćswL^(CJ)2.14.98 g]ģ ÉH (ēā±ĢŌ) 2019
å ļ L ^ (GR) 2.18.56 ū“ öT ( q) 2018
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 871 | |ą Ąäq(2) | Ą¹³Į ¶Īŗ | ļc | 2:33.32 | q
|
| 2 | 2 | 869 | Źä F¢q(2) | ĄĻ² ÕŲŗ | äæ | 2:39.01 | q
|
| 3 | 11 | 858 | āŲ ŠĢ(2) | ²Ü·Ų ĖÉ | c | 2:45.41 |
|
| 4 | 12 | 925 | ] µC(2) | ¼×“ ÅÅŠ | ·g¼ | 2:49.80 |
|
| 5 | 3 | 853 | ā ĒŲ(2) | ²ÜĻ» ±ŻÅ | ¶ | 2:50.46 |
|
| 6 | 10 | 839 | ¬c ü(2) | µĄŽ ±ĻČ | Ģ | 2:51.87 |
|
| 7 | 5 | 843 | ½c ¾¢(2) | Ėץ ±¶Ų | O | 2:52.32 |
|
| 8 | 7 | 881 | ŗ DóT(2) | ŶŃ× Õ·É | ä·q | 2:52.63 |
|
| 9 | 1 | 972 | ūMū VŽ(2) | ŹĻøŽĮ ƲŠ| ä·qģ | 2:55.00 |
|
| 10 | 8 | 882 | rģ Ķ(2) | ²¹É ÅĀ· | Zg | 3:01.99 |
|
| 11 | 6 | 934 | } ŗ¹(2) | “ĄŽ ±ŌČ | ZV] | 3:04.96 |
|
| 12 | 4 | 805 | ĪÆ qæ(2) | ²¼ÄŅ ĮĪ | V | 3:16.54 |
|
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 871 | |ą Ąäq(2) Ą¹³Į ¶Īŗ | ļc |
1:15 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2N WOO \I3g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV