—ŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‰ñ‘åã•{—ߎs‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026”N 1ŒŽ31“ú 9Žž50•ª
R ”» ’·:ˆäŠÖ@@‰ë
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾÝËÞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 0 | ¡¼ ‚È‚éŽÀ(1) | ²ÏƼ ÅÙÐ | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 5:05.42 |
|
| 2 | 18 | 953 | ²X–Ø —íS(3) | »»· غ | –n]‹u’† | 5:07.39 |
|
| 3 | 14 | 953 | ‹{“à —®ˆß(1) | ÐÔ³Á Ù² | –n]‹u’† | 5:21.63 |
|
| 4 | 7 | 953 | ûü‹´ ç—œ(1) | À¶Ê¼ »Ø | –n]‹u’† | 5:22.50 |
|
| 5 | 8 | 925 | ‘匎 ŒOŠC(1) | µµÂ· ¸ÙÐ | ’·‹g¼’† | 5:28.61 |
|
| 6 | 9 | 847 | ŒK“c ŽÑ—Ç(2) | ¸ÜÀ »× | Œõ’† | 5:29.79 |
|
| 7 | 17 | 827 | ‰ª“c ‚¹‚è(2) | µ¶ÀÞ ¾Ø | “V‰¤Ž›’† | 5:29.99 |
|
| 8 | 13 | 655 | ”[’J Ê”b(2) | ÅÔ ²ÛÊ | •½ˆä’† | 5:31.01 |
|
| 9 | 10 | 0 | “à“¡ •Ɉß(2) | Ųij ±µ² | äƒNƒŠƒAAC | 5:38.18 |
|
| 10 | 16 | 953 | ŒÃ’r Œ‹ˆß(2) | ÌÙ²¹ Õ² | –n]‹u’† | 5:46.28 |
|
| 11 | 12 | 953 | àVˆä ´(1) | »Ü² »Ô¶ | –n]‹u’† | 6:06.22 |
|
| 15 | 853 | ˜hŒ´ ‚Ђ܂è(3) | ܼÊ× ËÏØ | ‘ж’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/02/01 00:24:17XV