qI[vĢ PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ęPńåć{ßsĪR¤ć£Zåļ
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026N 131ś 1000Ŗ
R » ·:äÖ@@ė
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ąŖö¤ć£Zź/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüѾŻĖŽ (Opw@) 2014
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 869 | ūü@ Kß(2) | Ą¶ŃČ Õ·Å | äæ | 5:57.91 |
|
| 2 | 6 | 820 | |ą ³ē(1) | Ą¹³Į »ø× | x] | 6:06.46 |
|
| 3 | 1 | 644 | xķ Äé(1) | ĪŲĀČ ¶ŲŻ | üŲ½ | 6:07.68 |
|
| 4 | 2 | 874 | Źc é(2) | ĄĻĄ ŲŻ | ¶Ģ¢ | 6:17.22 |
|
| 5 | 12 | 828 | å@ ēh(2) | µµŃČ ĮĖŪ | [zu | 6:17.64 |
|
| 6 | 3 | 630 | c ŚŽ(2) | ĄÅ¶ ŁÅ | oüu | 6:17.67 |
|
| 7 | 5 | 644 | J Kt(2) | ĄĘ ŗŹŁ | üŲ½ | 6:21.09 |
|
| 8 | 15 | 648 | JŅ V¹(1) | ±ŅĀ¼Ž ±ĻČ | Sć¹ | 6:21.82 |
|
| 9 | 8 | 630 | ¼ū SŌ(2) | ƼøŽĮ ŗÉ¶ | oüu | 6:22.43 |
|
| 10 | 4 | 655 | J üÕ(1) | Å¶Ō ŠŗÄ | ½ä | 6:22.46 |
|
| 11 | 9 | 853 | AJ ^æ(1) | ³“ĄĘ ĻĪ | ¶ | 6:23.31 |
|
| 12 | 17 | 853 | Ņ Ų(2) | Ą¶Ā¼Ž ղŠ| ¶ | 6:24.64 |
|
| 13 | 10 | 644 | _ą (3) | µø¶Ž²Ä ׯ | üŲ½ | 6:25.31 |
|
| 14 | 11 | 880 | ä ä(1) | Ŷ² нŽĪ | OÅ | 6:25.54 |
|
| 13 | 629 | cŗ ¤Ų(2) | ĄŃ× Ņ²¶ | ä·ö |
| NM *OT |
| 16 | 617 | @ķ z¹(2) | ÉŲĀČ ŹŁČ | Ŗŗ |
| NM *OT |
| 7 | 875 | Ė ĮT¹(2) | Ŷ·ŽŲ ŲÉŻ | ćģ |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qI[vĢ PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2026/02/01 00:24:17XV