qI[vĢ PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ęPńåć{ßsĪR¤ć£Zåļ
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026N 131ś 953Ŗ
R » ·:äÖ@@ė
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ąŖö¤ć£Zź/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüѾŻĖŽ (Opw@) 2014
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 646 | Ōx ĄT¢(1) | ±¶ĪŲ ŠÉŲ | P | 5:22.67 |
|
| 2 | 4 | 842 | _c ä(3) | ¶ŻĄŽ Īɶ | O | 5:23.44 |
|
| 3 | 5 | 644 | Ć ó(2) | Ŷ æ× | üŲ½ | 5:25.16 |
|
| 4 | 16 | 842 | rc ÄXŽ(2) | ²¹ĄŽ ÅÅÅ | O | 5:28.81 |
|
| 5 | 11 | 853 | ćc č¤(2) | ³“ĄŽ Ҳ | ¶ | 5:34.68 |
|
| 6 | 2 | 828 | Nc B(1) | »ø×ĄŽ Õ² | [zu | 5:35.25 |
|
| 7 | 12 | 644 | {¢ Sę(2) | ŠŌ»ŽÄ ŗÅĀ | üŲ½ | 5:36.65 |
|
| 8 | 15 | 925 | Ķģ ŃŽ(2) | ŗ³É »Å | ·g¼ | 5:38.43 |
|
| 9 | 8 | 943 | “{ D¢Ō(3) | ʼÓÄ ÕŲ¶ | V | 5:40.06 |
|
| 10 | 10 | 810 | R{ äŌ(2) | ŌĻÓÄ ²Į¶ | Ŗć | 5:40.34 |
|
| 11 | 18 | 828 | I(2) | Ģø¼Ļ ս޷ | [zu | 5:40.54 |
|
| 12 | 17 | 847 | Ōä ó(2) | ±¶ŠČ æ× | õ | 5:41.22 |
|
| 13 | 6 | 625 | ģ ¾¢(2) | ŠÅŠ ±¶Ų | ņu | 5:50.21 |
|
| 14 | 1 | 953 | Ŗ uæ(1) | øŪµ¶ ¼Ī | n]u | 5:59.42 |
|
| 15 | 13 | 810 | ąC æTÄ(2) | ³ĀŠ Īɶ | Ŗć | 6:00.69 |
|
| 16 | 7 | 644 | ėū zŲ(1) | Ą·øŽĮ ĖÅ | üŲ½ | 6:07.09 |
|
| 17 | 3 | 648 | “{ ¼](1) | ʼÓÄ ±ÕŠ | Sć¹ | 6:15.99 |
|
| 9 | 659 | ½źä ä»q(1) | Ą¶Ž² Ųŗ | éĖRņu |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qI[vĢ PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/02/01 00:24:17XV