jq¤Ź PTOO \I3g
5g0
{18
ßaVNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025N 6 7ś 1205Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
åćswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 953 | æ ė(3) | Į¬ĮŻ Ģ³¶Ž | n]u | 4:31.49 | q
|
2 | 1 | 820 | ¢ ¾(3) | ²Ē¶² ¹ŻĄ | x] | 4:31.67 | q
|
3 | 13 | 842 | ŖŃ ϾY(3) | µ¶ŹŽŌ¼ ŲŻĄŪ³ | O | 4:41.81 |
|
4 | 18 | 838 | c W(2) | ϽĄŽ Ė¶Ų | ¼ | 4:43.98 |
|
5 | 14 | 880 | ŗc bī(3) | Ńץ ¹²½¹ | OÅ | 4:44.03 |
|
6 | 6 | 874 | {č q¾(2) | ŠŌ»Ž· ŗ³Ą | ¶Ģ¢ | 4:47.32 |
|
7 | 9 | 881 | ¼Ū ^(2) | Ę¼ĪŽ æ³Ļ | ä·q | 4:47.71 |
|
8 | 12 | 840 | gģ ½å(3) | Ö¼¶Ü ¾²ŗŽ | \O | 4:56.45 |
|
9 | 16 | 841 | “Ü Ys(2) | Ź¼ĀŽŅ Õ³²Į | Vkģ | 5:00.04 |
|
10 | 2 | 882 | ūüR õ¾(3) | Ą¶ŌĻ ŠĀ±· | Zg | 5:04.23 |
|
11 | 3 | 876 | ¼Ŗ qó(1) | Ƽµ¶ ŗ³· | ¼ | 5:04.75 |
|
12 | 19 | 888 | ¼Q Éå(2) | ĻĀÅŠ Ų®³Ą | ģ | 5:05.27 |
|
13 | 20 | 872 | ¼ ćÄ(3) | ŗ³»Ž² ¶ÅÄ | Ī | 5:06.36 |
|
14 | 8 | 951 | ¾c tņ(3) | µµĄ ¼ŻÄ | ”Ć | 5:09.04 |
|
15 | 11 | 958 | gŖ ®¶(3) | Ö¼µ¶ ٲ | Ļ | 5:20.20 |
|
16 | 7 | 906 | ”ä óćÄ(3) | ̼޲ ø³Ä | “ | 5:25.08 |
|
| 21 | 805 | pR wå(1) | ĀÉŌĻ ¼ŻŗŽ | V |
| NM |
| 4 | 801 | ģć a^(1) | É¶ŽŠ ¶½ŽĻ | ³åV¤ |
| DNS |
| 10 | 863 | ĀŲ ńćÄ(1) | ±µ· ĄøÄ | å{ |
| DNS |
| 15 | 887 | ść I¾(3) | ĖŗŽ Õ³Ą | Zg |
| DNS |
| 17 | 849 | R °Ė(3) | ¼µŌĻ Ū² | |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
953 | æ ė(3) | Į¬ĮŻ Ģ³¶Ž | n]u |
1:09 | 2:24 | 3:37 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I3g Å·B
2025/06/08 13:20:08XV