’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x ‘åãs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025”N 6Œ 8“ú 1306•ª
R ”» ’·:RŒû@’‰L
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 809 | —Ñ ’B˜Y(2) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì | 4:03.12 | NCJ |
2 | 11 | 983 | ‹g–{ —I^(3) | Ö¼ÓÄ Õ³Ï | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 4:07.78 |
|
3 | 1 | 953 | ’ƒ’¿ •—‰ë(3) | Á¬Áİ Ì³¶Ş | –n]‹u | 4:11.01 |
|
4 | 17 | 953 | •½R ˜@–ç(3) | Ë×ÔÏ ÚİÔ | –n]‹u | 4:12.21 |
|
5 | 9 | 869 | »ì ç‘ (3) | ½Å¶ŞÜ ¾İ¿Ş³ | ä¿ | 4:20.65 |
|
6 | 6 | 864 | –öˆä ‹±Œh(3) | ÔŲ ּɨ | ˆ®“Œ | 4:24.71 |
|
7 | 10 | 864 | ‹{–k Œkk(2) | ĞÔ·À ¹²¼ | ˆ®“Œ | 4:25.10 |
|
8 | 16 | 818 | “à“c ŸŠC(3) | ³ÁÀŞ ½¶² | ¼ | 4:25.43 |
|
9 | 7 | 875 | X —º(3) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 4:26.66 |
|
10 | 8 | 820 | Œ¢” Œ’‘¾(3) | ²Ç¶² ¹İÀ | –x] | 4:26.76 |
|
11 | 2 | 867 | O‘ã–Ø S–²(3) | ĞÖ· ØÑ | Š—¶ | 4:27.37 |
|
12 | 4 | 841 | ŒÃì “^(2) | ÌÙ¶Ü Ä³Ï | V–k–ì | 4:28.91 |
|
13 | 18 | 908 | ‰œ“c —É(3) | µ¸ÀŞ Ø®³ | ¯ŒõŠw‰@ | 4:30.72 |
|
14 | 12 | 806 | ¼‘º —E(3) | ƼÑ× ²ÌŞ· | ‚‘q | 4:31.02 |
|
15 | 15 | 983 | 蓈 ”¹‰î(2) | Ã¼Ï ¼İ½¹ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 4:37.47 |
|
16 | 13 | 881 | ”nê ˆê•à(3) | ÊŞÊŞ ¶½ŞÎ | ‰ä‘·q | 4:37.71 |
|
17 | 3 | 806 | “V–ì ‹¿(3) | ±ÏÉ ËËŞ· | ‚‘q | 4:38.05 |
|
18 | 5 | 865 | ’|“à —Yu˜N(3) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡s | 4:45.29 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
809 | —Ñ ’B˜Y(2) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì |
1:02 | 2:08 | 3:14 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/08 13:20:08XV