q3B3N POO À²ÑÚ°œ1g
S 3g
åãswZubN€ã£Zåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 727ú 1153ª
R » ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
£Zê:ÔÝϰ̚°ÙÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
:-2.9
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 934 | ㌠Óàß(3) | ³ŽÆŒ ºÊž | ZV] | 13.85 |
|
2 | 2 | 818 | Ãc q
(3) | ÌÙÀ ×²× | Œ | 14.05 |
|
3 | 7 | 897 | ãc €(3) | ³ŽÀÞ ±² | Êo | 14.08 |
|
4 | 8 | 953 | Œä ¶(3) | ϲ ØµÝ | n]u | 14.71 |
|
5 | 3 | 933 | Oª €ä»(3) | ÐÈ ±²Ø | ä·q | 15.17 |
|
6 | 1 | 959 | åŒ V¹(3) | µµÆŒ ±ÏÈ | Q¬ | 15.45 |
|
7 | 9 | 882 | gc Ô(3) | ÖŒÀÞ œ²¶ | Zg | 15.63 |
|
8 | 4 | 878 | {c G(3) | ÎÝÀÞ ÓŽ | Zgê | 15.68 |
|
| 5 | 824 | åbc ä¢(3) | ±ŒÀÞ Õ² | å³ |
| DNS |
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q3B3N POO À²ÑÚ°œ1g Å·B
2025/07/27 13:53:08XV