q3B3N POO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
åãswZubNĪãĢZåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 727ú 1155Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
:-1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 818 | L SC(3) | ąØ―ī ššÐ | ž | 13.57 |
|
2 | 9 | 819 | ―ä óü(3) | ËŨē ÉŋÞÐ | ÔTä | 13.98 |
|
3 | 3 | 820 | c a(3) | ĖļĀÞ ÜķÅ | x] | 14.33 |
|
4 | 2 | 901 | âúą zT(3) | ēÜŧ· ØÉ | ĮčååčO | 14.49 |
|
5 | 7 | 942 | Øš SÚ(3) | ·ŅŨ ššŲ | Vk | 15.07 |
|
6 | 8 | 953 | žš Žč(3) | ÆžŅŨ šš | n]u | 15.38 |
|
7 | 4 | 881 | Ãc SÔ(3) | ĖŲĀ šĘÅ | ä·q | 15.70 |
|
8 | 5 | 959 | c (3) | ĀÅķ ŨÝ | QŽ | 16.17 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q3B3N POO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2025/07/27 13:53:08XV