—Žq3B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025”N 7ŒŽ27“ú 11Žž54•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
•—:-2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 824 | _”_ ‰è¶(3) | ¼Ýɳ Ò² | ‘峓Œ’† | 13.70 |
|
2 | 4 | 903 | ‹àŽR —R‰è(3) | ¶ÈÔÏ ÕÒ | ‘åã—Šw‰@’† | 13.79 |
|
3 | 6 | 880 | ‘åŽR éDØ(3) | µµÔÏ »Å | ŽO—Å’† | 14.55 |
|
4 | 5 | 933 | —L“c Œ‹S(3) | ±ØÀ ÕÅ | “Œ‰ä‘·Žq’† | 14.79 |
|
5 | 2 | 878 | “c’† çq(3) | ÀŶ ÁËÛ | Z‹gˆê’† | 14.81 |
|
6 | 8 | 820 | ™‘º Ž…(3) | ½·ÞÑ× ²Ä | –x]’† | 15.47 |
|
7 | 3 | 879 | ‹{ì –²Ø(3) | ÐÔ¶ÞÜ ÕÅ | ^Z’† | 15.60 |
|
8 | 7 | 897 | —Ñ ‚à‚¦‚©(3) | ÊÔ¼ Ó´¶ | ‹Êo’† | 16.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq3B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 13:53:08XV