—q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g0’…{18
—ߘa‚Q”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020”N 9Œ21“ú 1259•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.36.50 ¼“c ¶ (‘å˜aì) 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 806 | ‚Œ´ ‰Ø™z(3) | À¶Ê× ¶Øİ | ‚‘q | 5:02.73 | q^NSS |
2 | 1 | 842 | O”öì —B(2) | е¶ŞÜ Õ² | O‘ | 5:05.74 | q
|
3 | 12 | 865 | ¼“c –²‰Ê(2) | ƼÀŞ ÕÒ¶ | ¡s | 5:22.23 | q
|
4 | 18 | 933 | •Ğ‰ª ê£÷(2) | ¶Àµ¶ ص | “Œ‰ä‘·q | 5:24.56 | q
|
5 | 16 | 840 | ’JŒû •–‰À(2) | ÀƸŞÁ ̳¶ | \O | 5:29.27 | q^NSS |
6 | 11 | 880 | àV“c ˜a‘t(2) | »ÜÀŞ Ü¶Å | O—Å | 5:29.97 | q
|
7 | 3 | 869 | R“c ™z‹v(2) | ÔÏÀŞ Ø¸ | ä¿ | 5:36.92 |
|
8 | 6 | 875 | ”~“c “Ş”T—t(2) | ³ÒÀŞ ÅÉÊ | ã“ì | 5:37.89 |
|
9 | 8 | 801 | “‡ ’g“Ş(3) | ¼Ï ÊÙÅ | ‹³‘å“V‰¤› | 5:39.75 | NSS |
10 | 14 | 932 | ÷ ˆÇ“Ş(2) | ³´· ±İÅ | ‘å˜aì | 5:41.19 |
|
11 | 10 | 874 | ‘Š“‡ Œ‹q(1) | ±²¼Ï Õ²º | •¶‚Ì—¢ | 5:44.98 | NSS |
12 | 9 | 853 | ’†ˆä “úœa(3) | Ŷ² ˽² | ‘Š¶ | 5:55.42 | NSS |
13 | 4 | 841 | –¼‘q “(2) | ŸŞ× ÓÓ¶ | V–k–ì | 6:05.65 |
|
14 | 17 | 868 | •½‰ª —D“Ş(2) | Ë×µ¶ ճŠ| é—z | 6:08.18 | NSS |
15 | 7 | 888 | ˆäŒ³ “‰Ô(2) | ²ÓÄ ÓÓ¶ | ’†–ì | 6:14.40 | NSS |
16 | 5 | 925 | ¬—Ñ S”T(1) | ºÊŞÔ¼ ººÉ | ’·‹g¼ | 6:15.08 | NSS |
17 | 2 | 914 | “à“c —M”Ü(1) | ³ÁÀŞ Õ½Ş· | Mˆ¤ | 6:15.19 |
|
| 13 | 871 | R“c ç‹¿(2) | ÔÏÀŞ ÁÕ× | ˆï“c |
| NM *OT NSS |
| 19 | 829 | —L—¯ ‰H“Ş(2) | ±ØÄŞÒ ÊÅ | ‚’à |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2020/09/21 15:42:32XV