q¤Ę PTOO \I3g
3g0
{18
ßaQNx@ĺăswZHGĚçĺď@¤ăŁZĚ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020N 921ú 1310Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
ĺăswL^(CJ)4.36.50 źc ś (ĺaě) 2010
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 853 | ˛ě ăYç(3) | ťÉ ˇˇ | ś | 5:00.27 | q
|
2 | 11 | 953 | ĄR ü(3) | ÖşÔĎ Đ¡ | n]u | 5:05.17 | q
|
3 | 8 | 917 | Ş ^Ô(2) | ľś ĎĹś | ĺJ | 5:23.76 | q
|
4 | 9 | 928 | Júą ¨(2) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:29.59 | q^NSS |
5 | 3 | 924 | {é Ŕá(2) | ĐÔˇŢ śÎ | ë | 5:31.92 | q
|
6 | 6 | 871 | Dó(2) | ̸źĎ Őłˇ | ďc | 5:33.97 | q
|
7 | 7 | 818 | äă Ą(3) | ˛Éł´ Ř×Ý | ź | 5:35.07 | NSS |
8 | 5 | 932 | Hc pü(2) | ËźŔŢ ´Đ | ĺaě | 5:35.42 |
|
9 | 10 | 976 | Ť§ ]G(3) | ąŔŢÁ ÓÓ | çâąĚÔ | 5:36.74 | NSS |
10 | 12 | 842 | ěź DË(2) | śÜĆź Ő˛ | O | 5:37.05 |
|
11 | 14 | 890 | Ş{ ÷(1) | ľśÓÄ ť¸× | Zj | 5:41.48 | NSS |
12 | 20 | 829 | ă Ř(2) | ł´ ˝Đś | Ă | 5:44.70 | NSS |
13 | 19 | 809 | ź{ äťŕ(2) | ĎÂÓÄ ĎŘą | ě | 5:56.90 | NSS |
14 | 18 | 867 | ÁĄ DH(3) | śÄł Őł | ś | 5:58.04 |
|
15 | 13 | 892 | ĺ´ ÷(2) | ľľĘ× źŢŘ | Áü | 5:58.54 | NSS |
16 | 15 | 847 | ˝ö çt(2) | Ë׾ ÁĘŮ | ő | 6:13.85 |
|
| 1 | 878 | Rč z¨(2) | ÔĎťˇ ËĹŔ | Zgę |
| NM *OT NSS |
| 16 | 822 | üä Ń(3) | Ńś˛ ÂĘŢť | ` |
| NM *OT |
| 17 | 862 | ´{ aÔ(3) | ĘźÓÄ ÉÄŢś | Žz |
| NM *OT |
| 2 | 864 | Rc ÷Ô(2) | ÔĎŔŢ ĘŮś | Ž |
| DNS |
- NSS:KčO(TR5/ŕR143)
- NM :L^Čľ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę PTOO \I3g šB
2020/09/21 15:42:32XV