女子共通 1500m 予選2組
3組0着+18
令和2年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020年 9月21日 13時07分
審 判 長:植田 勝
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
大阪市中学記録(CJ)4.36.50 松田 瑞生 (大和川) 2010
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 903 | 前野 結香(3) | マエノ ユイカ | 大阪女学院 | 5:02.24 | q
|
2 | 16 | 953 | 佐々木 乃愛(2) | ササキ ノア | 墨江丘 | 5:02.28 | q
|
3 | 4 | 933 | 安達 麻琴(2) | アダチ マコト | 東我孫子 | 5:08.79 | q
|
4 | 18 | 806 | 伊藤 芽衣(2) | イトウ メイ | 高倉 | 5:13.81 | q
|
5 | 17 | 976 | 藤本 一花(2) | フジモト イチカ | 咲くやこの花 | 5:22.54 | q/NSS |
6 | 1 | 862 | 狗巻 和花(2) | イヌマキ ワカ | 旭陽 | 5:27.19 | q
|
7 | 8 | 917 | 藤本 彩純(2) | フジモト アズミ | 大谷 | 5:35.89 |
|
8 | 6 | 801 | 長門 伶香(3) | ナガト レイカ | 教大天王寺 | 5:38.32 | NSS |
9 | 19 | 864 | 金尾 美宥(2) | カナオ ミヒロ | 旭東 | 5:46.36 | NSS |
10 | 12 | 888 | 森川 花帆(2) | モリカワ カホ | 中野 | 6:03.15 | NSS |
11 | 14 | 890 | 竹川 実佑(2) | タケガワ ミユウ | 瓜破 | 6:06.76 | NSS |
12 | 10 | 869 | 橋本 真緒(2) | ハシモト マオ | 菫 | 6:15.11 |
|
13 | 2 | 868 | 岩切 実優(1) | イワキリ ミユ | 城陽 | 6:15.69 | NSS |
14 | 7 | 847 | 堀上 真央(2) | ホリガミ マオ | 瑞光 | 6:16.52 | NSS |
15 | 3 | 815 | 中川 ひなた(3) | ナカガワ ヒナタ | 此花 | 6:17.25 | NSS |
16 | 15 | 924 | 利光 陽奈(2) | トシミツ ヒナ | 白鷺 | 6:22.77 | NSS |
17 | 13 | 914 | 植原 舞姫(1) | ウエハラ マキ | 信愛 | 6:28.50 |
|
| 9 | 867 | 山田 朋佳(1) | ヤマダ トモカ | 蒲生 |
| NM *OT |
| 11 | 880 | 細見 波華(3) | ホソミ ハルカ | 三稜 |
| DQ *T3 NSS |
| 20 | 841 | 平奥 日菜(2) | ヒラオク ヒナ | 新北野 |
| DNS |
- NSS:規定外(TR5/国内R143)
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DQ :失 格
- *T3:縁石上・内側ライン上又はその内側を走った(歩いた)(R163.3b)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m 予選2組 です。
2020/09/21 15:42:32更新