q¤Ę PTOO
ßaQNx@ĺăswZHGĚçĺď@¤ăŁZĚ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020N 922ú 1432Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/22 14:45:01XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
ĺăswL^(CJ)4.36.50 źc ś (ĺaě) 2010
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 14 | 806 | ´ Řz(3) | ŔśĘ× śŘÝ | q | 4:51.05 |
|
2 | 3 | 903 | Oě (3) | Ď´É Ő˛ś | ĺăw@ | 4:51.18 |
|
3 | 12 | 853 | ˛ě ăYç(3) | ťÉ ˇˇ | ś | 4:58.20 |
|
4 | 6 | 842 | Oöě B(2) | ĐľśŢÜ Ő˛ | O | 4:58.47 |
|
5 | 1 | 953 | ĄR ü(3) | ÖşÔĎ Đ¡ | n]u | 4:59.23 |
|
6 | 4 | 933 | ŔB Ő(2) | ąŔŢÁ ĎşÄ | äˇq | 5:03.07 |
|
7 | 10 | 953 | ˛XŘ T¤(2) | ťťˇ Éą | n]u | 5:07.43 |
|
8 | 2 | 806 | ÉĄ čß(2) | ˛Äł Ҳ | q | 5:17.13 |
|
9 | 5 | 862 | çŞ aÔ(2) | ˛Çϡ Üś | Žz | 5:18.93 |
|
10 | 9 | 917 | Ş ^Ô(2) | ľś ĎĹś | ĺJ | 5:19.84 |
|
11 | 17 | 865 | źc ˛Ę(2) | ĆźŔŢ ŐŇś | Ąs | 5:20.47 |
|
12 | 16 | 976 | Ą{ ęÔ(2) | ĚźŢÓÄ ˛Áś | çâąĚÔ | 5:22.09 |
|
13 | 15 | 933 | ĐŞ ęŁ÷(2) | śŔľś Řľ | äˇq | 5:23.96 |
|
14 | 18 | 840 | Jű Ŕ(2) | ŔƸŢÁ Ěłś | \O | 5:25.27 |
|
15 | 13 | 871 | Dó(2) | ̸źĎ Őłˇ | ďc | 5:26.58 |
|
16 | 11 | 924 | {é Ŕá(2) | ĐÔˇŢ śÎ | ë | 5:28.64 |
|
17 | 7 | 880 | ŕVc at(2) | ťÜŔŢ ÜśĹ | OĹ | 5:30.79 |
|
18 | 8 | 928 | Júą ¨(2) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:37.48 |
|
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę PTOO šB
2020/09/22 14:45:01XV