jq¤Ę PTOO \I1g
 5g0
{18
| ßaRNx ĺăswZtGĚçĺď ¤ăŁZĚOsakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
 | 
 
2021N 6 5ú  1244Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
ú{wL^(JH)  3.49.72  Îc  Šî     (  ŞEó  ě)     2017
ßEwL^(AJ)  3.55.90  rc    e     (ş  ÉEÁĂěRč) 2012
ĺăwL^(OJ)  4.04.99  Ń    Gs     (ĺ  {)             1993
ĺăswL^(CJ)4.04.99  Ń    Gs     (ĺ  {)             1993
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | | 1 | 13 | 865 | Oc  l(2) | Ď´ŔŢ Ő˛Ä | Ąs | 4:38.68 | q 
 | 
| 2 | 7 | 849 | ĺě  dm(3) | ľľÉ š˛Ä |  | 4:40.83 | q 
 | 
| 3 | 10 | 829 |   ńő(3) | śĘŢźĎ ´şł | Ă | 4:41.15 | q 
 | 
| 4 | 21 | 818 | ă˝  ĺq(3) | śĐŔŢ˛× Ŕ޲Á | ź | 4:41.94 | q 
 | 
| 5 | 14 | 890 |   ˝ç(3) | ĘŻÄŘ ž˛Ô | Zj | 4:49.01 | 
 | 
| 6 | 11 | 867 | óě  zc(3) | ąťÉ ĘŮÁś | ś | 4:51.00 | 
 | 
| 7 | 8 | 932 | îJ  C(2) | ˛ĹŔĆ źł | ĺaě | 4:55.07 | 
 | 
| 8 | 9 | 928 | öč  D(2) | ľťŢˇ Ő× | ~ě | 5:01.50 | 
 | 
| 9 | 2 | 901 | ŹŃ  zęN(1) | şĘŢÔź Öł˛ÁŰł | ÇčĺĺčO | 5:02.94 | 
 | 
| 10 | 17 | 943 | ˝ä  Iĺ(2) | Ëײ ŐłŔ޲ | V | 5:03.43 | 
 | 
| 11 | 15 | 880 | ěě  ^G(2) | ĐĹĐÉ ĎËŰ | OĹ | 5:08.30 | 
 | 
| 12 | 19 | 906 | ÉB  ŠžY(2) | ŔŢĂ şłŔŰł | ´ | 5:09.83 | 
 | 
| 13 | 18 | 842 | La  až(2) | łÄŢÉ š˛Ŕ | O | 5:12.55 | 
 | 
| 14 | 16 | 933 | ˘  ăÄž(2) | ąÍŢ źŽłŔ | äˇq | 5:14.85 | 
 | 
| 15 | 4 | 843 | ě  šl(3) | źľÉ ĘÔÄ | O | 5:15.11 | 
 | 
| 16 | 3 | 845 | ě{  §á(3) | śÜÓÄ źŽłşŢ | WH | 5:18.27 | 
 | 
| 17 | 20 | 872 | Ł  zž(3) | Ĺśž ËĹŔ | Î | 5:18.32 | 
 | 
| 18 | 1 | 822 | ă{  ě(2) | ł´ÓÄ šÝşŢ | ` | 5:27.17 | 
 | 
| 19 | 22 | 858 | Lě  ~n(3) | ÄÖśÜ ÄłĎ | c | 5:34.67 | 
 | 
| 20 | 6 | 801 | Ť  V÷(2) | Řł şłˇ | łĺV¤ | 5:41.72 | 
 | 
| 21 | 5 | 863 | c   žY(3) | ̸ŔŢ źŽłŔŰł | ĺ{ | 5:43.54 | 
 | 
| 22 | 12 | 878 | úě  nu(2) | ËÉ żłź | Zgę | 5:49.15 | 
 | 
Ě[XÖ  
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö  
ŁZŇęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę PTOO \I1g šB
2021/06/06 15:13:45XV