jq¤Ź PTOO \I3g
5g0
{18
ßaRNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2021N 6 5ś 1259Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
ś{wL^(JH) 3.49.72 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
åćswL^(CJ)4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 928 | Xģ Dl(3) | ÓŲÉ ĖŪÄ | ~ģ | 4:36.11 | q
|
2 | 19 | 822 | öč ¹¾(2) | µ»Ž· ¶ŻĄ | ` | 4:40.13 | q
|
3 | 4 | 809 | åģ “H(3) | µµÉ Ų³· | ģ | 4:41.23 | q
|
4 | 7 | 849 | āq @l(2) | »¶ø× ¶²Ä | | 4:48.16 |
|
5 | 8 | 867 | ŗ¼ C}(2) | Ń×ĻĀ ¶²Ä | ¶ | 4:53.66 |
|
6 | 10 | 841 | R Ķ(2) | ¶¼ŽŌĻ ÅĀ· | Vkģ | 4:56.29 |
|
7 | 13 | 824 | ā{ S¾(3) | »¶ÓÄ Õ³Ą | å³ | 4:58.82 |
|
8 | 11 | 897 | O“ ®Ģ(3) | Ļ“Ź× ٲ | Źo | 4:59.40 |
|
9 | 17 | 842 | ķ{ ®(2) | ø½ÓÄ Ł¶ | O | 5:00.48 |
|
10 | 14 | 862 | ģ ń^(2) | ½Š¶Ü ĄøĻ | ®z | 5:01.02 |
|
11 | 15 | 810 | ½c W(2) | ĄĄŽ ¹Ż¼Ż | Ŗć | 5:06.52 |
|
12 | 20 | 967 | Z] Gŗ(3) | ½Š“ ĖĆŽ±· | Fŗ | 5:10.68 |
|
13 | 9 | 892 | ”{ Iå(2) | ̼ŽÓÄ Õ³ĄŽ² | Įü | 5:11.95 |
|
14 | 1 | 820 | ²” ¾I(2) | »Ä³ Ą²· | x] | 5:13.91 |
|
15 | 6 | 931 | ¬Ń ³l(3) | ŗŹŽŌ¼ Ļ»Ä | äģ | 5:17.24 |
|
16 | 12 | 875 | äX ē÷(2) | ²ÓŲ ×²· | ćģ | 5:22.32 |
|
17 | 2 | 814 | ås D¾N(2) | ĄŽ²Ä Õ³ĄŪ³ | ~ | 5:28.75 |
|
18 | 22 | 843 | vÄ å(2) | øŅ ŠĀÄ | O | 5:43.32 |
|
19 | 16 | 887 | Ń tč(3) | ŹŌ¼ ¶ÅŅ | Zg | 5:53.04 |
|
20 | 18 | 942 | Ųŗ Éī(3) | ·Ń× Ų®³½¹ | Vk | 5:55.65 |
|
21 | 3 | 845 | pq j¾(1) | ½Šø× ±ŌĄ | WH | 5:59.84 |
|
| 21 | 953 | ½c Wå(3) | ĄĄŽ ŗ³ĄŽ² | n]u |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I3g Å·B
2021/06/06 15:13:45XV