jqĪĘ PTOO 
| ßaRNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖOsakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
 | 
 
2021N 6 6ú  1401Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
ú{wL^(JH)  3.49.72  Îc  Đî     (  ŠEó  ė)     2017
ßEwL^(AJ)  3.55.90  rc    e     (š  ÉEÁÃėRč) 2012
åãwL^(OJ)  4.04.99  Ņ    Gs     (å  {)             1993
åãswL^(CJ)4.04.99  Ņ    Gs     (å  {)             1993
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | | 1 | 12 | 806 |   I^(3) | ŧš ÕģžÝ | q | 4:15.46 | 
 | 
| 2 | 3 | 953 | īc  Âó(2) | ĘŨĀÞ ūēŨ | n]u | 4:27.24 | 
 | 
| 3 | 8 | 806 | ö  q°(2) | Åķĩ šģūē | q | 4:29.30 | 
 | 
| 4 | 16 | 865 | Oc  l(2) | ÏīĀÞ ÕēÄ | Ąs | 4:30.90 | 
 | 
| 5 | 11 | 928 | Xė  Dl(3) | ÓØÉ ËÛÄ | ~ė | 4:33.79 | 
 | 
| 6 | 18 | 892 | đė  ļŪ(3) | ÐÁÉ ĀđŲ | Áü | 4:34.14 | 
 | 
| 7 | 5 | 875 | {  ëãÄ(3) | žÏÓÄ ÐÔËÞ | ãė | 4:34.76 | 
 | 
| 8 | 13 | 853 | rã  ū(3) | ēđķÞÐ đÝĀ | ķ | 4:34.86 | 
 | 
| 9 | 15 | 880 | ŽŅ  žO(2) | šĘÞÔž ÅĩËÛ | OÅ | 4:37.74 | 
 | 
| 10 | 6 | 809 | åė  īH(3) | ĩĩÉ Øģ· | ė | 4:38.27 | 
 | 
| 11 | 2 | 822 | öč  đū(2) | ĩŧÞ· ķÝĀ | ` | 4:38.76 | 
 | 
| 12 | 9 | 849 | åė  dm(3) | ĩĩÉ đēÄ |  | 4:39.11 | 
 | 
| 13 | 1 | 924 | Æ  īî(3) | ĖļÔ Øģūē | ë | 4:39.26 | 
 | 
| 14 | 7 | 818 | ã―  åq(3) | ķÐĀÞēŨ ĀÞēÁ | ž | 4:39.54 | 
 | 
| 15 | 17 | 942 | R{  RC(3) | ÔÏÓÄ Õģ | Vk | 4:40.43 | 
 | 
| 16 | 4 | 868 | ÐR  °m(3) | ķĀÔÏ ËÛÄ | éz | 4:40.68 | 
 | 
| 17 | 10 | 933 | gš  ģŽ(2) | ÖžŅŨ Øģūē | ä·q | 4:41.49 | 
 | 
| 18 | 14 | 829 |   ņõ(3) | ķĘÞžÏ īšģ | à | 4:43.52 | 
 | 
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ PTOO  Å·B
2021/06/06 15:13:45XV