jq2Ĩ3N SOO \I1g
7g0
{8
ßaSNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ú 1211Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
å ï L ^ (GR) 50.56 â{ ÕūN ( ķ) 2016
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 829 | Ln GūY(3) | ąØÏ žģĀÛģ | à | 53.69 | q
|
2 | 1 | 839 | ī{ jÞ(3) | ĘžÓÄ đēšÞ | Ė | 56.71 |
|
3 | 6 | 867 | Ąä (2) | ĖžÞē ·ÖŅ | ķ | 57.63 |
|
4 | 8 | 978 | óc mP(2) | ąŧĀÞ ÄÓ· | Öåkz | 58.10 |
|
5 | 5 | 856 | ž Il(3) | ÅķÆž ÕģÄ | ķėĒ | 58.71 |
|
6 | 3 | 932 | O` l(3) | ĀÝķÞ· ËÛÄ | åaė | 59.48 |
|
7 | 4 | 925 | š @t(2) | ÅķŅŨ ÓÄĘŲ | ·gž | 1:00.53 |
|
8 | 2 | 878 | ·J ~―(2) | Ęū žÞÝÍßē | Zgę | 1:04.43 |
|
| 9 | 853 | ĀĄ P(3) | ąÝÄÞģ Ųē | ķ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2Ĩ3N SOO \I1g Å·B
2022/09/25 21:36:55XV