jq2„3N SOO \I7g
7g0
{8
ßaSNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ś 1230Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 875 | RŖ Iė(3) | ŌĻČ Õ³¶Ž | ćģ | 54.59 | q
|
2 | 4 | 951 | Rū ÷ō(3) | ŌĻøŽĮ ±Ā· | ”Ć | 55.76 |
|
3 | 8 | 818 | ¼] Dl(3) | ĻĀ“ Õ³Ä | ¼ | 58.24 |
|
4 | 5 | 849 | Ö{ õ_(2) | ĀŹŽ·ÓÄ ŗ³³Ż | | 58.30 |
|
5 | 7 | 873 | ·l k÷(3) | ŶŽŹĻ ¹²¼Ž | ŗa | 58.69 |
|
6 | 2 | 934 | åY ź½(3) | µµ³× ²ÆĶß² | ZV] | 1:00.19 |
|
7 | 3 | 864 | ¼ģ u¹(2) | Ę¼¶Ü ¼ÄŽ³ | ® | 1:00.77 |
|
8 | 9 | 813 | ½“ j(3) | ³Ł¼Ź× Ųµ | tśo | 1:06.58 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I7g Å·B
2022/09/25 21:36:55XV