jq2„3N SOO \I5g
7g0
{8
ßaSNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ś 1224Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 838 | pc «^(3) | ¶øĄ ¼®³Ļ | ¼ | 54.11 | q
|
2 | 6 | 890 | ”ŗ V°(2) | ²ĻŃ× ĆŻ¾² | Zj | 54.15 | q
|
3 | 1 | 888 | Šó(3) | ±½ŽĻ Õ³· | ģ | 56.91 |
|
4 | 9 | 841 | ac ®æ(3) | ÜĄŽ Ų³Ą | Vkģ | 57.22 |
|
5 | 3 | 814 | R{ DŻ(3) | ŌĻÓÄ Õæ× | ~ | 59.70 |
|
6 | 7 | 871 | RŖ l^(2) | ŌĻµ¶ ijĻ | ļc | 1:01.27 |
|
7 | 2 | 810 | O¼ ¾(3) | ŠĻĀ ¹ŻĄ | Ŗć | 1:01.76 |
|
8 | 5 | 820 | ćn ±m(2) | ¶ŠĮŽ Õ·ĖÄ | x] | 1:03.11 |
|
| 8 | 858 | “ ®(2) | ³¼ŽŹ× Ų³ | c |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I5g Å·B
2022/09/25 21:36:55XV