jq2„3N SOO \I6g
7g0
{8
ßaSNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ś 1228Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 880 | ¼{ ÆĖ(3) | ĻĀÓÄ Ł² | OÅ | 53.46 | q
|
2 | 6 | 806 | ö q°(3) | Ŷµ ŗ³¾² | q | 54.91 |
|
3 | 9 | 943 | ŲĖ DM(3) | ·ÄŽ Õ³· | V | 55.66 |
|
4 | 3 | 887 | ck zH(3) | Ą·Ą ĖŪ | Zg | 56.55 |
|
5 | 2 | 824 | yc ®Ę(2) | ÄŠĄ Ų³½¹ | å³ | 58.11 |
|
6 | 4 | 869 | ģ{ å(3) | ¶ÜÓÄ Śµ | äæ | 59.10 |
|
7 | 8 | 828 | ćØ S¹(3) | ³“ŹĄ ¼ŻÄ | [zu | 1:04.57 |
|
| 5 | 837 | ŪJ DP(2) | ĻŁĄĘ ŗ³· | |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I6g Å·B
2022/09/25 21:36:55XV