jq2N WOO \I1g
3g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1316Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åćswL^(CJ)1.58.19 Ń BY (@ģ) 2025
å ļ L ^ (GR) 2.04.5 ÅĘ V (¢{ģ) 1981
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 12 | 924 | {ö ꣹(2) | ŠŌµ ŲŻÄ | ė | 2:05.40 | q
|
| 2 | 2 | 869 | īū ^(2) | ŌøŽĮ æµ± | äæ | 2:14.12 | q
|
| 3 | 5 | 838 | c W(2) | ϽĄŽ Ė¶Ų | ¼ | 2:15.86 |
|
| 4 | 11 | 878 | ”ä ¾N(2) | ̼޲ ·®³ĄŪ³ | Zgź | 2:19.61 |
|
| 5 | 3 | 967 | Ŗ Dģ(2) | Ć×µ¶ Õ³· | Fŗ | 2:21.99 |
|
| 6 | 4 | 874 | źJ ¾ź(2) | ¶Ō Ą²Į | ¶Ģ¢ | 2:25.59 |
|
| 7 | 10 | 842 | ß{ģ ^¹(2) | Å½É ÖµÄ | O | 2:28.52 |
|
| 8 | 13 | 810 | c zćÄ(2) | ĄÅ¶ ŹŁÄ | Ŗć | 2:29.11 |
|
| 9 | 7 | 818 | é ćÄå(2) | ²æÅ¶ ¼®³Ą | ¼ | 2:30.34 |
|
| 10 | 8 | 972 | “l(2) | ½¶Ž Ų³Ä | ä·qģ | 2:31.38 |
|
| 11 | 15 | 982 | ¾Ū ¬(2) | Ą²ŗ ¶ÅŁ | AJf~A | 2:34.25 |
|
| 12 | 14 | 981 | |c ¬į(2) | Ą¹ĄŽ ¾²ŗŽ | J | 2:35.22 |
|
| 13 | 9 | 888 | ¬c ¤l(2) | ÅŲĄ ĻÅÄ | ģ | 2:36.61 |
|
| 14 | 16 | 908 | Ŗŗ ½ó(2) | µ¶Ń× Ųø | Æõw@ | 2:40.77 |
|
| 1 | 812 | ¬ą_ Ę(2) | ŗŹĻ ¶ĀŌ | ģc |
| DNS |
| 6 | 953 | Ŗ¼ WP(2) | µ¶ĻĀ ŗ³· | n]u |
| DNS |
| 17 | 862 | ķ³ ēĘ(2) | ø½ÓÄ »øŌ | ®z |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 924 | {ö ꣹(2) ŠŌµ ŲŻÄ | ė |
1:03 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N WOO \I1g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV