’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚V”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025”N 9ŒŽ20“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J ‰Á‘ãŽq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.19 —Ñ ’B˜Y (—„@ì) 2025
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 ŽÅ‰Æ Ž”V (ˆ¢”{–ì) 1981
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 875 | •Ÿ“c ‹M‘å(2) | ̸ÀÞ À¶ËÛ | ã“ì’† | 2:16.90 |
2 | 815 | rì tŠî(2) | ±×¶Ü ÊÙ· | Ÿ‰Ô’† | 2:42.22 |
3 | 837 | ¯Ži ¹¶(2) | ¼®³¼Þ Ï»· | —„’† | |
4 | 882 | “’–Ø ‹Å(2) | Õ· ±·× | Z‹g’† | 2:28.81 |
5 | 872 | ŽdŽq 瑾˜Y(2) | ¼º ¾ÝÀÛ³ | —Î’† | 2:19.70 |
6 | 839 | ‹àŠÖ —G˜a(2) | ¶È¾· Õ³Ü | ‰Ì“‡’† | 2:49.30 |
7 | 822 | ’£ —]ƒ(2) | Á®³ Öº³ | `’† | 2:21.74 |
8 | 867 | ‰““¡ —Š“l(2) | ´ÝÄÞ³ ×²Ä | Š—¶’† | |
9 | 827 | —Ñ ˆèŽç(2) | ÊÔ¼ ²¸Ï | “V‰¤Ž›’† | 2:34.35 |
10 | 865 | Xì éD‘¾(2) | ÓØ¶Ü ¿³À | ¡Žs’† | 2:06.82 |
11 | 820 | ’r‘¤ —y“l(2) | ²¹¶ÞÜ ÊÙÄ | –x]’† | 2:13.23 |
12 | 853 | “‡“c —§‹H(2) | ¼ÏÀÞ ØÂ· | ‘ж’† | 2:22.85 |
13 | 849 | X“c —®l(2) | ÓØÀ Ø³Ä | “Œ—„’† | |
14 | 892 | ‹k —²½(2) | ÀÁÊÞŠس¾² | ‰Á”ü’† | 2:36.93 |
15 | 871 | ¡ˆä —º‘¾(2) | ²Ï² Ø®³À | ˆï“c’† | |
16 | 942 | “¿Œ´ ‰õ‰¹(2) | ĸÊ× ¶²Ä | V–k“‡’† | 2:32.77 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/09/14 22:05:30XV