男子2年 800m 予選3組
3組0着+8
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月20日 13時23分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54更新
大阪中学記録(OJ) 1.54.68 前田 陽向 (山田東) 2018
大阪市中学記録(CJ)1.58.19 林 達郎 (淀 川) 2025
大 会 記 録 (GR) 2.04.5 芝家 克之 (阿倍野) 1981
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 10 | 976 | 島 凜兎(2) | シマ リント | 咲くやこの花中 | 2:06.67 | q
|
| 2 | 1 | 841 | 古川 統真(2) | フルカワ トウマ | 新北野中 | 2:07.48 | q
|
| 3 | 9 | 881 | 井上 康介(2) | イノウエ コウスケ | 我孫子中 | 2:09.47 | q
|
| 4 | 5 | 845 | 浦野 優真(2) | ウラノ ユウマ | 淡路中 | 2:13.68 | q
|
| 5 | 16 | 843 | 林 明(2) | ハヤシ アキラ | 東三国中 | 2:17.45 |
|
| 6 | 11 | 847 | 石野 楓眞(2) | イシノ フウマ | 瑞光中 | 2:17.61 |
|
| 7 | 13 | 958 | 五十嵐 蒼(2) | イガラシ ソウ | 佃中 | 2:18.43 |
|
| 8 | 14 | 887 | 渡邊 碧人(2) | ワタナベ アオト | 東住吉中 | 2:20.25 |
|
| 9 | 7 | 801 | 中河 直紀(2) | ナカガワ ナオキ | 教大天王寺中 | 2:21.89 |
|
| 10 | 15 | 860 | 新海 凌空(2) | シンカイ リク | 巽中 | 2:26.14 |
|
| 11 | 8 | 890 | 金谷 來毅(2) | カナヤ ライキ | 瓜破中 | 2:27.53 |
|
| 12 | 2 | 933 | 直野 恵三(2) | ナオノ ケイゾウ | 東我孫子中 | 2:30.80 |
|
| 13 | 6 | 864 | 黒岩 航平(2) | クロイワ コウヘイ | 旭東中 | 2:33.53 |
|
| 14 | 4 | 934 | 岡村 涼太郎(2) | オカムラ リョウタロウ | 住之江中 | 2:37.29 |
|
| 15 | 12 | 828 | 北浦 雅大(2) | キタウラ マサヒロ | 夕陽丘中 | 2:42.56 |
|
| 16 | 3 | 885 | 屋敷平 俊亮(2) | ヤシキヒラ シュンスケ | 平野中 | 2:49.66 |
|
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
| 845 | 浦野 優真(2) ウラノ ユウマ | 淡路中 |
1:01 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 800m 予選3組 です。
2025/09/21 14:52:54更新