q1N POO \I1g
7g0
{8
ßaVNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 921ú 1110Ē
R ģ ˇ:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 ŧc ķ (åãw@) 2019
å ī L ^ (GR) 12.8 ][ įßq (î Ŧ) 1981
X^[gXg
Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | iL^ |
1 | 827 | ŧâ D(1) | Æŧģļ ÕÂŪˇ | V¤ | 15.13 |
2 | 982 | yi ŅĘ(1) | ÄĐÅļŪ ģąÔ | AJf~A | 13.24 |
3 | 890 | { S(1) | ÅļĶÄ Øē | Zj | |
4 | 897 | ė ķ(1) | ĐÅĐ ØÉ | Ęo | 15.01 |
5 | 972 | Jû ¤(1) | ĀÆ¸ŪÁ ą˛× | äˇqė | 16.20 |
6 | 806 | Ŗ ÷(1) | žÍŪ ˛Âˇ | q | 14.44 |
7 | 863 | ēã įq(1) | Ņ×ļĐ ÁËÛ | å{ | |
8 | 868 | sz Dš(1) | ÂÂŪˇ ÕØČ | éz | 16.38 |
9 | 953 | Ēc äģØq(1) | ĩļĀŪ ØÅē | n]u | 14.50 |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N POO \I1g ŎB
2025/09/14 22:05:30XV