q1N POO \I7g
7g0
{8
ßaVNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 921ú 1117Ē
R ģ ˇ:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 ŧc ķ (åãw@) 2019
å ī L ^ (GR) 12.8 ][ įßq (î Ŧ) 1981
:+2.3
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 8 | 819 | ō{ öĮ(1) | ˛ŊŪĶÄ Úĩ | ÔTä | 13.67 | q
|
| 2 | 3 | 845 | { üH(1) | ŗŧŪĶÄ Đŗ | WH | 14.25 |
|
| 3 | 4 | 862 | ÁĄ t(1) | ļÄŗ ąĩĘŪ | Žz | 14.50 |
|
| 4 | 5 | 951 | ŧĒ üĘ(1) | Æŧĩļ Đļ | ĄÃ | 14.85 |
|
| 5 | 6 | 837 | Zc AAL(1) | ŊĐĀŪ ØąŨąˇ× | | 15.08 |
|
| 6 | 9 | 871 | _ ¤S(1) | ĀļļŪˇ ąĐ | īc | 15.18 |
|
| 7 | 7 | 903 | îė žŪ(1) | ÔÉ Ō˛Å | åãw@ | 15.25 |
|
| 8 | 2 | 824 | ŧĒ ÔØ(1) | Æŧĩļ ĘÅ | åŗ | 16.12 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N POO \I7g ŎB
2025/09/21 14:52:54XV