q1N POO \I5g
7g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 921ś 1113Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åćswL^(CJ)12.10 ¼c ó (åćw@) 2019
å ļ L ^ (GR) 12.8 ][ ēßq (ī ¬) 1981
:+1.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 814 | bć ŹŲ(1) | ¶² ±ŌÅ | ~ | 13.73 |
|
| 2 | 2 | 829 | Lŗ Ģ¢ģ(1) | ±ŲŃ× ²Ų½ | Ć | 14.13 |
|
| 3 | 9 | 872 | { ó(1) | ĻĀÓÄ Š½Ž· | Ī | 14.55 |
|
| 4 | 3 | 924 | R{ ](1) | ŌĻÓÄ Šø | ė | 14.91 |
|
| 5 | 8 | 943 | ¶“ ul¢(1) | ²øŹ× ¼“Ų | V | 15.38 |
|
| 6 | 6 | 849 | īģ ķ¤(1) | ŌÉ Ų±Ż | | 16.00 |
|
| 7 | 5 | 942 | ŖĪ zŲ(1) | Ō²¼ ĖÅ | Vk | 16.90 |
|
| 7 | 864 | Xc ®Ų(1) | ÓŲĄ ŁŲ¶ | ® |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1N POO \I5g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV