jq2„3N SOO \I2g
7g0
{8
ßaUNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 914ś 1130Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 806 | ×ä Åõ(3) | Īæ² ±·ŠĀ | q | 54.34 |
|
2 | 3 | 853 | VŖ Tn(3) | ¼Żµ¶ ĆŻĻ | ¶ | 55.90 |
|
3 | 6 | 892 | ąä I^(2) | ¶Č² ŹŁĻ | Įü | 57.02 |
|
4 | 7 | 888 | ¬¼ Cč(3) | ŗĘ¼ Õ³¶Ž | ģ | 58.05 |
|
5 | 9 | 810 | vÄ ćłl(3) | øŅ ÅµÄ | Ŗć | 58.15 |
|
6 | 1 | 953 | Żc ¹å(3) | ·¼ĄŽ Ļ»ĖŪ | n]u | 58.55 |
|
7 | 2 | 925 | ģū V(3) | ÉøŽĮ æ× | ·g¼ | 59.20 |
|
8 | 8 | 978 | ”ä D¹(2) | Ģ¼Ž² ¶² | Öåkz | 1:01.88 |
|
9 | 4 | 924 | īä ±į(2) | ²Å² ·®³ŗŽ | ė | 1:04.38 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I2g Å·B
2024/09/15 13:27:54XV