jq2„3N SOO \I5g
7g0
{8
ßaUNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 914ś 1139Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 875 | gŗ n°(3) | Ö¼Ń× ĀøŁ | ćģ | 54.02 | q
|
2 | 4 | 880 | ć¼ ¹P(3) | ³“Ę¼ Ļ»· | OÅ | 54.62 |
|
3 | 9 | 876 | ec Ėl(3) | Ü·Ą ·ŲĖÄ | ¼ | 57.18 |
|
4 | 6 | 834 | Oä ½(2) | ŠĀ² ¾²ŗŽ³ | ŲĆ | 58.53 |
|
5 | 7 | 812 | Ŗc tn(2) | µ¶ĄŽ ŹŁĻ | ģc | 59.72 |
|
6 | 5 | 858 | Fc l(3) | ÄÓĄŽ ¹ŻÄ | c | 1:03.35 |
|
7 | 8 | 932 | Ćac ¶ķ(2) | ŗÜĄŽ ĢŠŌ | åaģ | 1:07.61 |
|
| 2 | 958 | Ą” V(3) | ±ŻÄŽ³ ±×Ą | Ļ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO \I5g Å·B
2024/09/15 13:27:54XV