jq2„3N SOO
ßaUNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 914ś 1432Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 50.56 ā{ Õ¾N ( ¶) 2016
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 951 | Īä @ē(3) | ²¼² Ź½Ō | ”Ć | 52.95 |
|
2 | 4 | 809 | “ ^(3) | ·Ö¼ Ģ³Ļ | ģ | 53.43 |
|
3 | 5 | 814 | «§ ©(3) | ±ĄŽĮ ŠÅÄ | ~ | 53.60 |
|
4 | 2 | 875 | gŗ n°(3) | Ö¼Ń× ĀøŁ | ćģ | 53.80 |
|
5 | 7 | 914 | Ä rć(3) | ÖČ¼Ļ ¼Ż½¹ | M¤ | 53.96 |
|
6 | 8 | 868 | Ŗc ÉD(3) | µ¶ĄŽ ²µŲ | éz | 54.41 |
|
7 | 3 | 839 | ¼{ m“(3) | ĻĀÓÄ ¼Ų³ | Ģ | 55.37 |
|
8 | 9 | 869 | nź yó(3) | ŹŽŹŽ ŹŁ· | äæ | 56.26 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2„3N SOO Å·B
2024/09/15 13:27:54XV