’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024”N 9Œ14“ú 1416•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 “c Œõ (“Œ‰ä‘·q) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 Å‰Æ ”V (ˆ¢”{–ì) 1981
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 845 | ›Œ´ G–ç(2) | ½¶ŞÜ× ¼³Ô | ’W˜H | 2:05.96 | q
|
2 | 13 | 810 | R–{ —Á•½(2) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ”ªã | 2:09.95 | q
|
3 | 7 | 806 | ¼‘º —E(2) | ƼÑ× ²ÌŞ· | ‚‘q | 2:13.47 | q
|
4 | 16 | 822 | •“c ÷(2) | À¹ÀŞ ²Â· | ` | 2:13.66 |
|
5 | 18 | 827 | ˆÀˆä ³M(2) | Ô½² Ï»ÉÌŞ | “V‰¤› | 2:20.88 |
|
6 | 11 | 942 | r–Ø —Dc(2) | ±×· Õ³¼İ | V–k“‡ | 2:22.62 |
|
7 | 9 | 888 | ”öã —Y‹K(2) | µÉ´ Õ³· | ’†–ì | 2:24.37 |
|
8 | 3 | 814 | ”~“c —¤(2) | ³ÒÀŞ Ø¸ | ”~ | 2:26.67 |
|
9 | 6 | 862 | ’Y‰i Œdj(2) | ½ĞÅ¶Ş ¹²¼İ | ˆ®—z | 2:32.77 |
|
10 | 2 | 841 | ¼”ö —Dá(2) | Ƽµ Õ³ºŞ | V–k–ì | 2:35.58 |
|
11 | 14 | 840 | ‹gì ½Œå(2) | Ö¼¶Ü ¾²ºŞ | \O | 2:36.84 |
|
12 | 17 | 824 | ¼ˆä —DŠì(2) | ϲ Õ³· | ‘峓Œ | 2:37.05 |
|
13 | 5 | 858 | ¼‘ã °ãÄ(2) | ÏÂ¼Û ÊÙÄ | “c“‡ | 2:46.77 |
|
14 | 12 | 843 | ‘º–Ø ŒÕ‘¾˜Y(2) | Ñ×· ºÀÛ³ | “ŒO‘ | 2:50.56 |
|
15 | 4 | 972 | âÊ£ Œ‹“l(2) | Ôž Õ³Ä | ‰ä‘·q“ì | 2:50.71 |
|
16 | 15 | 981 | ’Ò ‘åãÄ(2) | Â¼Ş ËÛÄ | “’J | 2:51.49 |
|
| 8 | 820 | —FŒõ •—“o(2) | ÄÓĞÂ Ì³Ä | –x] |
| DNS |
| 10 | 892 | –å–ì ꣶ(2) | ÓİÉ Øµ | ‰Á”ü |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
845 | ›Œ´ G–ç(2) | ½¶ŞÜ× ¼³Ô | ’W˜H |
1:01 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/09/15 13:27:54XV