’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024”N 9Œ14“ú 1420•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 “c Œõ (“Œ‰ä‘·q) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 Å‰Æ ”V (ˆ¢”{–ì) 1981
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 865 | ’r–{ ‹MãÄ(2) | ²¹ÓÄ À¶Ä | ¡s | 2:10.73 | q
|
2 | 4 | 953 | •Ä“c ”¹‘å(2) | ÖÈÀŞ ¼İÀ | –n]‹u | 2:13.18 | q
|
3 | 12 | 887 | ¼‘º ãÄ‘¾(2) | ƼÑ× ¼®³À | “ŒZ‹g | 2:16.70 |
|
4 | 17 | 864 | –öˆä ‹±Œh(2) | ÔŲ Ö¼ÉØ | ˆ®“Œ | 2:17.61 |
|
5 | 16 | 982 | ‹g—Ç “ĞŠó(2) | ·× ÄÓ· | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 2:20.51 |
|
6 | 14 | 847 | ‰z’q —IŒ(2) | µÁ ÕÂŞ· | Œõ | 2:21.73 |
|
7 | 5 | 805 | ‘匳 x‰î(2) | µµÓÄ ¼İ½¹ | “V– | 2:21.81 |
|
8 | 8 | 928 | X‰Y —D‘¾(2) | ÓØ³× Õ³À | ”~“ì | 2:24.18 |
|
9 | 10 | 819 | –î‰ê ‘å’q(2) | Ô¶Ş À޲Á | ‰Ô”Tˆä | 2:25.97 |
|
10 | 6 | 924 | •y‹g “ø”T‰î(2) | ÄĞÖ¼ º³É½¹ | ”’ë | 2:27.46 |
|
11 | 7 | 978 | ¬–ì —IãÄ(2) | µÉ Õ³Ä | ŠÖ‘å–k—z | 2:29.08 |
|
12 | 2 | 874 | ’†ì GL(2) | Ŷ¶ŞÜ ËÃŞÉÌŞ | •¶‚Ì—¢ | 2:30.37 |
|
13 | 9 | 882 | ‰ºŠ “V¬(2) | ¼Ó¼Ş®³ À¶ÅØ | Z‹g | 2:33.01 |
|
14 | 11 | 878 | ¼’[ çãÄ(2) | Æ¼ÊŞÀ »·Ä | Z‹gˆê | 2:34.88 |
|
15 | 13 | 856 | ’z’n —R‰F”ò(2) | ·ÁŞ Õ³Ë | ¶–ì–¢—ˆ | 2:36.01 |
|
16 | 1 | 958 | “° ‰ÃŒ(2) | ÄŞ³ ¶ÂŞ· | ’Ï | 2:38.49 |
|
| 3 | 879 | ˜e“c À‰„(2) | Ü·À »ÈÉÌŞ | ^Z |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
953 | •Ä“c ”¹‘å(2) | ÖÈÀŞ ¼İÀ | –n]‹u |
1:03 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/09/15 13:27:54XV