jq2N WOO \I3g
3g0
{8
ßaUNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 914ú 1423Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ Áãq@
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (ä·q) 2010
å ï L ^ (GR) 2.04.5 ÅÆ V (Ē{ė) 1981
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 15 | 849 | öc t^(2) | ĩĀÞ ĘŲÏ | | 2:09.60 | q
|
2 | 6 | 809 | Rė{ °(2) | ÔÏÉÓÄ ĘÚŲ | ė | 2:10.09 | q
|
3 | 3 | 868 | đš ņČ(2) | ÐÁžĀ ĀļÐ | éz | 2:11.58 | q
|
4 | 12 | 875 | X š(2) | ÓØ ØŪģ | ãė | 2:14.42 |
|
5 | 2 | 967 | ãc Il(2) | ģīĀÞ ÕģÄ | Fš | 2:16.59 |
|
6 | 9 | 976 | ģR Aķ(2) | ÓÄÔÏ Äģ· | įâąĖÔ | 2:16.65 |
|
7 | 10 | 837 | Ą{ Ió(2) | ĖžÞÓÄ ĘŲ· | | 2:20.13 |
|
8 | 4 | 880 | úą{ ãÄ(2) | ŧ·ÓÄ žŪģ | OÅ | 2:23.37 |
|
9 | 1 | 933 | Ęä n(2) | ĀÏē ŋģÏ | ä·q | 2:23.66 |
|
10 | 16 | 869 | R MÆ(2) | ―·ÞÔÏ ĀķÔ | äŋ | 2:24.30 |
|
11 | 7 | 842 | Rû tũ(2) | ÔÏļÞÁ ĘŲ· | O | 2:28.22 |
|
12 | 17 | 943 | _{ Ŧę(2) | žÝļÞģ đÝēÁ | V | 2:30.93 |
|
13 | 14 | 867 | J ―^(2) | ģžĀÆ ąŲÏ | ķ | 2:32.62 |
|
14 | 13 | 873 | Ec B(2) | šÓĀÞ ÚÝ | ša | 2:35.83 |
|
15 | 5 | 872 | ž ãÄ(2) | šģŧÞē ķÅÄ | Î | 2:38.77 |
|
16 | 11 | 951 | ūc tō(2) | ĩĩĀ žÝÄ | ĄÃ | 2:43.88 |
|
17 | 8 | 834 | ėš Gl(2) | ÉŅŨ ÕģÄ | ØÃ | 3:01.05 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
849 | öc t^(2) | ĩĀÞ ĘŲÏ | |
1:03 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2N WOO \I3g Å·B
2024/09/15 13:27:54XV