jq¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 5g
åãswZ¤ãŖZL^ī
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1221Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEã Ŋ) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ģ§ rĄ (ē ÉE ´) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (äˇq) 2010
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 9 | 814 | Ģ§ Š(3) | ąĀŪÁ ĐÅÄ | ~ | 2:02.61 |
|
2 | 7 | 849 | öc t^(2) | ĩĀŪ ĘŲĪ | | 2:03.78 |
|
3 | 12 | 953 | Äc šå(2) | ÖČĀŪ ŧŨĀ | n]u | 2:04.45 |
|
4 | 1 | 982 | X{ ęh(3) | ĶØĶÄ ˛¯ŧŗ | AJf~A | 2:11.40 |
|
5 | 13 | 924 | {ö ęŖš(1) | ĐÔĩ ØŨÄ | ë | 2:12.24 |
|
6 | 15 | 982 | kĒ Žķ(3) | ˇĀĩļ Éĩˇ | AJf~A | 2:12.44 |
|
7 | 2 | 865 | r{ MãÄ(2) | ˛šĶÄ ĀļÄ | Ąs | 2:12.66 |
|
8 | 10 | 983 | ŗ S(3) | ÅļĶÄ Õ˛Ä | h[AX[g | 2:14.47 |
|
9 | 3 | 810 | R{ ÁŊ(2) | ÔĪĶÄ ØŽŗͲ | Ēã | 2:17.96 |
|
10 | 11 | 925 | å ķž(2) | ĩĩ¡ ŋ×Ā | ˇgŧ | 2:18.94 |
|
11 | 8 | 864 | ĄR Úę(2) | ÖēÔĪ Ų˛ | Ž | 2:19.08 |
|
12 | 4 | 967 | ãc Il(2) | ŗ´ĀŪ ÕŗÄ | Fē | 2:20.72 |
|
13 | 6 | 924 | à zãÄ(2) | ŧĪŊŪ ĘŲÄ | ë | 2:23.95 |
|
14 | 14 | 801 | ķė fļ(2) | ąģÉ Ķġ | ŗåV¤ | 2:26.42 |
|
| 5 | 837 | Ą{ Iķ(2) | ĖŧŪĶÄ ĘŲˇ | |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
849 | öc t^(2) | ĩĀŪ ĘŲĪ | |
59 |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2025/03/08 14:37:56XV