jq¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g
S 5g
åãswZ¤ãŖZL^ī
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1241Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEã Ŋ) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ģ§ rĄ (ē ÉE ´) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (äˇq) 2010
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 867 | c a^(2) | ĀÅļ ļŊŪĪ | ļ | 2:25.88 |
|
2 | 8 | 981 | Ō åãÄ(2) | ÂŧŪ ËÛÄ | J | 2:28.12 |
|
3 | 5 | 981 | |c Ŧá(1) | ĀšĀŪ ž˛ēŪ | J | 2:30.43 |
|
4 | 9 | 892 | ŧ´ ˛(1) | ÆŧĘ× ×˛Ņ | Áü | 2:31.97 |
|
5 | 6 | 890 | āJ ŌB(1) | ļÅÔ ×˛ˇ | Zj | 2:32.12 |
|
6 | 1 | 890 | Ō Cäģį(1) | ÂŧŪ ŧØÔ | Zj | 2:32.26 |
|
7 | 13 | 869 | c DŊ(1) | ĀšĀŪ ēŗž | äŋ | 2:32.38 |
|
8 | 12 | 981 |
ã ÖM(1) | ĐŊŪļĐ ąÂˇ | J | 2:33.00 |
|
9 | 11 | 951 | â{ Đ^(2) | ˛ÜĶÄ ÕŗĪ | ĄÃ | 2:34.59 |
|
10 | 4 | 958 | č åí(3) | ĘÔģˇ ĀŪ˛Ô | Ī | 2:48.19 |
|
11 | 10 | 890 | ~u(1) | ĀļŧĪ ąÂŧ | Zj | 2:56.02 |
|
12 | 14 | 867 | Î å(1) | ŧײŧ šŨĀ | ļ | 2:58.11 |
|
13 | 2 | 981 | { ėĀ(1) | ŊˇŪĶÄ Ā¸Đ | J | 3:06.51 |
|
14 | 7 | 867 | gc åÕ(1) | ÖŧĀŪ Ā˛ļŪ | ļ | 3:06.61 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
867 | c a^(2) | ĀÅļ ļŊŪĪ | ļ |
1:12 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g ÅˇB
2025/03/08 14:37:56XV