jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 5g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ś 1229Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ś{wL^(JH) 1.52.43 nź EźY (¤ mEć ½) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 «§ r” (ŗ ÉE “) 1990
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åćswL^(CJ)1.58.35 c õ (ä·q) 2010
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 872 | dq ē¾Y(1) | ¼ŗ ¾ŻĄŪ³ | Ī | 2:29.08 |
|
2 | 5 | 867 | ”c źP(2) | Ģ¼ŽĄ ¶½Ž· | ¶ | 2:30.98 |
|
3 | 9 | 869 | Ąc ¹(1) | ĒĻĄ ŹŌÄ | äæ | 2:31.60 |
|
4 | 15 | 856 | zn RFņ(2) | Ā·ĮŽ Õ³Ė | ¶ģ¢ | 2:33.40 |
|
5 | 6 | 869 | Ŗ ®P(2) | ¶Čµ¶ ŵ· | äæ | 2:34.66 |
|
6 | 8 | 864 | ā q½(1) | øŪ²Ü ŗ³Ķ² | ® | 2:35.90 |
|
7 | 1 | 865 | Ŗ ąYu(1) | Ć×µ¶ Ś²¼Ž | ”s | 2:36.25 |
|
8 | 13 | 862 | ķ³ ēĘ(1) | ø½ÓÄ »øŌ | ®z | 2:39.97 |
|
9 | 10 | 874 | Ėc Čē(1) | ÄĄŽ Ų®³Ō | ¶Ģ¢ | 2:40.83 |
|
10 | 3 | 933 | ¼ģ bO(1) | ÅµÉ ¹²æŽ³ | ä·q | 2:41.83 |
|
11 | 2 | 867 | J AćÄ(2) | ½¶ŽŌ ¼³Ä | ¶ | 2:41.90 |
|
12 | 4 | 865 | ā{ ē¾N(2) | »¶ÓÄ »øĄŪ³ | ”s | 2:45.04 |
|
13 | 14 | 858 | ¼ć °ćÄ(2) | ĻĀ¼Ū ŹŁÄ | c | 2:50.01 |
|
| 12 | 951 | ®Ų tī(2) | ŗŻ· æ³½¹ | ”Ć |
| DNF |
| 7 | 842 | ŪŃ ®Ū(2) | ĻŁÓ Ł² | O |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
872 | dq ē¾Y(1) | ¼ŗ ¾ŻĄŪ³ | Ī |
1:09 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2025/03/08 14:37:56XV