jq¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S 5g
ĺăswZ¤ăŁZL^ď
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1233Ş
R ť ˇ:Ac@@
L^ĺC:DJ@Áăq
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEă ˝) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ť§ rĄ (ş ÉE ´) 1990
ĺăwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
ĺăswL^(CJ)1.58.35 c ő (äˇq) 2010
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 1 | 860 | VC ˝ó(1) | źÝś˛ ظ | F | 2:39.00 |
|
2 | 5 | 860 | Ş ĺ°(1) | Ĺśľś Ŕ˛ž˛ | F | 2:44.88 |
|
3 | 6 | 892 | k ˛˝(1) | ŔÁĘŢĹ Řłž˛ | Áü | 2:45.51 |
|
4 | 12 | 860 | ä S(1) | Ăײ šÝźÝ | F | 2:46.07 |
|
5 | 10 | 839 | ŕÖ Ga(1) | śČžˇ ŐłÜ | Ě | 2:50.62 |
|
6 | 2 | 820 | ÁĄŘ I(1) | śźŢˇ ŐłÄ | x] | 2:51.94 |
|
7 | 13 | 842 | c ´Vî(1) | ÖźŔŢ ŘłÉ˝š | O | 2:52.35 |
|
8 | 14 | 849 | Ł{ Gž(1) | ĘŘÓÄ ËĂŢąˇ | | 2:58.22 |
|
9 | 4 | 812 | Źŕ_ Ć(1) | şĘĎ śÂÔ | ěc | 3:04.06 |
|
10 | 11 | 849 | Rş ÝP(1) | ÔĎŃ× şłˇ | | 3:16.75 |
|
11 | 8 | 933 | Rc Šl(1) | ÔĎŔŢ ĐĹÄ | äˇq | 3:20.09 |
|
12 | 3 | 875 | Ąä DŹ(2) | ̟޲ Őłž˛ | ăě | 3:24.40 |
|
| 7 | 856 | c ęŁl(2) | ¸ŰŔŢ ŘÝÄ | śě˘ |
| DNS |
| 9 | 829 | cş \ĺ(1) | ŔŃ× ÄľşŢ | Ă |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
860 | VC ˝ó(1) | źÝś˛ ظ | F |
1:19 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę WOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2025/03/08 14:37:56XV